1.973,42 €*
Bitte melde dich an, um diesen Artikel in den Warenkorb zu legen.
Produktnummer:
925501353
Produktinformationen "AEG NSC7G183DS Kühl- / Gefrierkombination"
AEG925 501 353
- AEG Kühl-Gefrierkombination der Serie 7000 mit GreenZone-Technologie
- GreenZone: erhält 95 % der Vitamine* für lange Frische von Obst und Gemüse
- TwinTech® No Frost: Lebensmittel bleiben 60 % länger frisch*
- Dynamische Umluftkühlung - Gleichmäßige Kälteverteilung
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor
- Hinweise zu energieeffizienten Einstellungen - Touch-Steuerung mit Ecometer.
- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- Inverter Kompressor
- Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: integrierte LED Beleuchtung
- 1780 mm Nischenhöhe
- NoFrost-Technik im Gefrierraum - nie mehr abtauen
- TwinTech® - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten
- Über 80 % des in Kühlschränken eingesetzten Materials wird am Ende des Produktlebenszyklus recycelt
- Susegana Zertifizierung über hundertprozentige Verwertbarkeit aller Abfälle
- Neue Einbau-Serie erreicht -20 % CO2 im Vergleich zu Vorgängermodellen
- 50 % weniger Montageschritte, im Vergleich zu Vorgängermodellen reduziert
- ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch
- COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
Die 7000 Kühl-Gefrierkombination verfügt über eine isolierte GreenZone-Klimaschublade, in der die Luftfeuchtigkeit auf idealem Niveau gehalten wird. Dank optimaler Lagerung bleiben Nährstoffe, Geschmack und Farbe von Obst und Gemüse erhalten - für lange Frische und weniger Lebensmittelverschwendung.
Bis zu 95 % der Vitamine sind auch noch nach 11 Tagen erhalten*
*Vitaminerhalt Wert basierend auf einem externen Test über den Erhalt von Vitamin C in Blaubeeren nach 11 Tagen im GreenZone Fach.
GreenZone: Erhält bis zu 95 % der Vitamine* für lange Frische von Obst und Gemüse
Die GreenZone-Klimaschublade verhindert die Bildung von überschüssiger Feuchtigkeit und sorgt für ideale Lagerung von Obst und Gemüse. Durch die optimale Einstellung der Luftfeuchtigkeit bleiben bis zu 95 % der Vitamine selbst nach 11 Tagen erhalten.*
Bis zu 95 % der Vitamine sind auch noch nach 11 Tagen erhalten*
Disclaimer: *Vitaminerhalt-Wert basierend auf einem externen Test über den Erhalt von Vitamin C in Blaubeeren nach 11 Tagen im GreenZone Fach.
TwinTech® No Frost: Lebensmittel bleiben 60 % länger frisch*
Dank der TwinTech® No Frost-Technologie nie wieder den Gefrierschrank abtauen. Zwei separate Kühlkreisläufe sorgen für ideale Luftfeuchtigkeit und verhindern, dass trockne Luft in den Kühlbereich gelangt. So bleiben Lebensmittel 60 % länger frisch, knackig und vitaminreich*.
DynamicAir: Für gleichmäßige Kälteverteilung
Die dynamische Umluftkühlung macht Schluss mit unterschiedlichen, ungewollten Temperaturzonen im Kühlteil. Ein Ventilator verteilt die Luft und damit die Kälte gleichmäßig im Innenraum. Dies ist ein Garant für bessere Aufbewahrungsqualität, egal auf welcher Ebene du deine Lebensmittel lagerst.
10 Jahre Garantie auf den Kompressor
Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service.
Touch-Steuerung mit Ecometer: Spare Energie bei langer Lebensmittel-Frische
Du hast es in der Hand: Wähle dank Ecometer per Touch-Bedienung ganz einfach die nachhaltigste Einstellung: Minimaler Energieverbrauch bei gleichzeitig optimaler Kühlung und langer Frische deiner Lebensmittel.
Informationen zu Lieferant "AEG"
Lieferbedingungen AEG:
frachtfreie Lieferung
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Technische Daten zu "AEG NSC7G183DS Kühl- / Gefrierkombination"
Produktgruppe: | Kühl- / Gefrierkombination |
Marke: | AEG |
Product series: | 7000 |
Internationale Bestellbezeichnung: | NSC7G183DS |
Artikelnummer: | 925 501 353 |
EAN-Nummer: | 7333394063027 |
Produktkategorie: | Bottom freezer |
Steuerung: | Elektronisch |
Bedienelemente: | Digital |
Bauform: | Eingebaut |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
Art der Installation: | Vollintegrierbar |
Dekorfähig: | Nicht zutreffend |
Farbe Gerät: | Weiß |
Grundfarbe des Produkts: | Weiß |
Anschlusswert: | 120 |
Spannung: | 220-240 |
Frequenz: | 50 |
Approbationszertifikate: | CE |
Anzahl Kompressoren: | 1 |
Länge Anschlusskabel: | 240 |
Steckerart: | Europäisch |
Bruttofassungsvermögen: | 9.6 |
Nettofassungsvermögen: | 253 |
Nettofassungsvermögen: | 8.9 |
Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 76 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
Gerätehöhe: | 1772 |
Gerätebreite: | 546 |
Gerätetiefe: | 549 |
Türanschlag: | Rechts wechselbar |
Höhe verpacktes Gerät: | 1840 |
Breite verpacktes Gerät: | 590 |
Tiefe verpacktes Produkt: | 600 |
Nischenbreite minimal: | 560 |
Nischentiefe: | 550 |
Nettogewicht: | 62 |
Bruttogewicht: | 64.0 |
Produkttyp: | 2 Türen |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Automatisch |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 62.4 |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 62 |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 194 |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 256 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | D |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 172 |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 80 |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 7 |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 193.7 |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 |
Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 43 |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 35 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | B |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
QR-Code (EU 2017/1369): | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1957054 |
Nur Weinlagerschrank: | Nein |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | F |
Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
Warnsignal bei Fehlfunktion: | Sichtbar und hörbar |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 3 |
Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
Material Ablagen: | Abstellböden |
Abtauvorgang im Gefrierteil: | Automatisch |
Temperaturanzeige Kühlteil: | Digital |
Schnelle Abkühlfunktion: | Ja |
Temperaturanzeige Gefrierteil: | Digital |
Schnelle Einfrierfunktion: | Ja |
Anzahl Temperaturzonen: | 1 |
Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Ja |
Optionales Zubehör: | 925989682 |
Innenventilator Kühlteil: | Ja |
Temperatur einstellbar: | Ja |
Möbeltürbefestigung: | Schleppverbindung |
Fach für Spezialitäten/frische Lebensmittel: | Nein |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil: | 3 |
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen: | 0 |
Motorischer Automatik Eisbereiter: | Nein |
Flaschenablage: | Ja |
USP 10: | Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: integrierte LED Beleuchtung |
USP 11: | 1780 mm Nischenhöhe |
USP 12: | NoFrost-Technik im Gefrierraum ? nie mehr abtauen |
USP 13: | TwinTech® - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum |
USP 18: | 50 % weniger Montageschritte, im Vergleich zu Vorgängermodellen reduziert |
USP 14: | Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten |
USP 19: | ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch |
USP 15: | Über 80 % des in Kühlschränken eingesetzten Materials wird am Ende des Produktlebenszyklus recycelt |
USP 20: | COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel |
USP 16: | Susegana Zertifizierung über hundertprozentige Verwertbarkeit aller Abfälle |
USP 17: | Neue Einbau-Serie erreicht -20 % CO2 im Vergleich zu Vorgängermodellen |
EPREL registration number: | 1957054 |
Downloads zu "AEG NSC7G183DS Kühl- / Gefrierkombination"