633,68 €*
Bitte melde dich an, um diesen Artikel in den Warenkorb zu legen.
Produktnummer:
933031100
Produktinformationen "AEG NSF5O880ES Kühlschrank"
AEG933 031 100
- Der 5000 OptiSpace Kühlschrank bietet geräumige Aufbewahrungslösungen.
- OptiSpace: Höhenverstellbare Glasablagen
- Das 4-Sterne-Gefrierfach kühlt auf -18 °C tief. Sogar im Inneren des Kühlschranks.
- Die interne elektrische Bedienung bietet präzise Kühlfunktionen.
- Energiesparende Ausleuchtung des gesamten Kühlraums dank LED-Innenbeleuchtung.
- Gemüseschublade in voller Breite zur problemlosen Lagerung von langen Lebensmitteln.
- Kühlschrank mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: Internal. LED;Side
- 880 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- 4-Sterne-Gefrierfach
- LED-Elektronik zur elektronischen Temperatursteuerung
- Elektronische Temperaturregelung
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierteil: manuelle Abtauung
- Innenbeleuchtung im Kühlraum: Internal. LED;Side
- Anzahl Glasablagen: 2
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Türanschlag: rechts, wechselbar
Der 5000 OptiSpace Kühlschrank bietet zahlreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten mit reichlich Platz zwischen den Glasablagen. Alle Ablagen lassen sich leicht herausnehmen und ganz nach deinen Anforderungen wieder einsetzen - für eine mühelose und praktische Lagerung.
OptiSpace: Individuell verstellbare Glasablagen
OptiSpace ermöglicht dir eine flexible Nutzung des Kühlraums. Einfach die Glasablagen herausnehmen und deinen Bedürfnissen entsprechend anordnen ? beispielsweise für die Lagerung von hohen Gegenständen wie Torten oder großen Töpfen. Zudem erleichtert dir die Entnahmen der Ablagen die Reinigung des Innenraums.
4-Sterne-Gefrierfach: Kalte -18° C, sogar im Inneren des Kühlschranks
Sichere Tiefkühlung auch im Inneren des Kühlschranks. Das 4-Sterne-Gefrierfach erreicht -18° C und ist perfekt für kleinere Lebensmittelmengen oder Fertiggerichte.
Integrierte elektrische Steuerung: Für präzises Kühlen
Die integrierte elektronische Steuerung ermöglicht eine präzise Einstellung der Kühlungsfunktionen. LED-Anzeigen zeigen die Temperatureinstellung deutlich an, sodass du bequem die richtige Temperatur für deine Lebensmittel einstellen kannst.
LED-Beleuchtung: Energiesparende Innenbeleuchtung.
Die LED-Innenbeleuchtung erzeugt ein dezentes Licht, das den gesamten Kühlraum gleichmäßig ausleuchtet. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen sind LED-Lampen sehr energieeffizient und langlebig.
Gemüseschublade: Auch langes Gemüse lagern
Endlich genug Platz für Gemüse. Geräumiges Verstauen von Lauch, Stangensellerie und anderen Gemüsesorten.
Informationen zu Lieferant "AEG"
Lieferbedingungen AEG:
frachtfreie Lieferung
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Technische Daten zu "AEG NSF5O880ES Kühlschrank"
Produktgruppe: | Kühlschrank |
Marke: | AEG |
Product series: | 5000 |
Internationale Bestellbezeichnung: | NSF5O880ES |
Artikelnummer: | 933 031 100 |
EAN-Nummer: | 7333394077345 |
Produktkategorie: | Kühlschrank |
Produkttyp: | 1-türig |
Bauform: | Eingebaut |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
Steuerung: | Elektronisch |
Art der Installation: | Vollintegrierbar |
Bedienelemente: | Touch Button |
Farbe Gerät: | Weiß |
Grundfarbe des Produkts: | Weiß |
Dekorfähig: | Nicht zutreffend |
Anschlusswert: | 100 |
Absicherung: | 10 |
Spannung: | 220-240 |
Frequenz: | 50 |
Approbationszertifikate: | VDE|CE |
Anzahl Kompressoren: | 1 |
Länge Anschlusskabel: | 240 |
Steckerart: | Europäisch |
Bruttofassungsvermögen: | 4.4 |
Nettofassungsvermögen: | 123 |
Nettofassungsvermögen: | 4.3 |
Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 15 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
Gerätehöhe: | 873 |
Gerätebreite: | 548 |
Gerätetiefe: | 549 |
Türanschlag: | Rechts wechselbar |
Höhe verpacktes Gerät: | 925 |
Breite verpacktes Gerät: | 585 |
Tiefe verpacktes Produkt: | 630 |
Nischenbreite minimal: | 560 |
Nischentiefe: | 550 |
Nettogewicht: | 31 |
Bruttogewicht: | 33.0 |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Manuell |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 14 |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 14 |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 110 |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 124 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 143 |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 100 |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 2.6 |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 110 |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 |
Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 38 |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 36 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | C |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
QR-Code (EU 2017/1369): | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2062556 |
Nur Weinlagerschrank: | Nein |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | G |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion: | Kein Signal |
Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
Abtauvorgang im Gefrierteil: | Manuell |
Schnelle Abkühlfunktion: | Nein |
Schnelle Einfrierfunktion: | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
Innenventilator Kühlteil: | Ja |
Möbeltürbefestigung: | Schleppverbindung |
Flaschenablage: | Ja |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 2 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 2 |
Material Ablagen: | Glasablagen |
Temperaturanzeige Kühlteil: | Digital |
Optionales Zubehör: | 925989682 |
Temperatur einstellbar: | Ja |
Fach für Spezialitäten/frische Lebensmittel: | Nein |
USP 10: | 4-Sterne-Gefrierfach |
USP 11: | LED-Elektronik zur elektronischen Temperatursteuerung |
USP 12: | Elektronische Temperaturregelung |
USP 13: | Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum |
USP 14: | Gefrierteil: manuelle Abtauung |
USP 15: | Innenbeleuchtung im Kühlraum: Internal. LED;Side |
USP 16: | Anzahl Glasablagen: 2 |
USP 17: | Obst- und Gemüseschubladen: 1 |
USP 18: | Türanschlag: rechts, wechselbar |
EPREL registration number: | 2062556 |
Downloads zu "AEG NSF5O880ES Kühlschrank"