Electrolux ENT6ME19S Kühl- / Gefrierkombination
Regulärer Preis:
1.825,46 €
Bitte melde dich an, um diesen Artikel in den Warenkorb zu legen.
Produktnummer:
925954001
Produktinformationen "Electrolux ENT6ME19S Kühl- / Gefrierkombination"
Einbau-Kühl-Gefrierkombination / Gefrierteil unten / 189.4 x 56 cm / Schlepptür / E
- Mit der Kühl-Gefrierkombi TwinTech® No Frost bleiben Lebensmittel hydriert.
- Innenauskleidung der Kühl-Gefrierkombination aus 70 % recyceltem Kunststoff.
- MultiFlow hält die Temperatur und Luftfeuchtigkeit gleichmäßig konstant.
- Passen Sie den Platz in Ihrer Kühlschranktür mit CustomFlex® an.
- Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: integrierte LED Beleuchtung
- 1894 mm Nischenhöhe
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- Recycelter Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff
- CustomFlex® - unser einzigartiges flexibles Türablagensystem
- ExtraChill Schublade - Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse
- NoFrost-Technik im Gefrierraum - nie mehr abtauen
- 360°Cooling-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperaturverteilung im Kühlraum
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Gefrierschubladen: 3,
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- Schnellgefrierfunktion Fast Freeze
- optischer-akustischer Tür-Offen-Alarm
Die Kühl-Gefrierkombi TwinTech® No Frost hält Lebensmittel 60 % saftiger als Geräte mit nur einem Evaporator. Ihr duales Kühlsystem hält die ideale Luftfeuchtigkeit aufrecht und verhindert das Austrocknen der Lebensmittel. Es sorgt auch dafür, dass Sie Ihr Gerät nie wieder abtauen müssen.
Wir setzen Akzente - einzigartige Kühl-Gefrierkombination mit recyceltem Kunststoff
Wir stellen Ihnen unsere einzigartige Kühl-Gefrierkombination mit Innenauskleidung aus 70 % recyceltem Kunststoff vor. Das Plastik entsorgter Kühlschränke wird im Sinne der Müllreduktion in einer Kreislaufwirtschaft für neue verarbeitet.
* Das Material der Innenauskleidung besteht zu 70 % aus recyceltem Kunststoff, insgesamt sind das 13 % des gesamten im Kühlschrank verbauten Plastiks.
Dank MultiFlow gehören versehentlich gefrorene Lebensmittel der Vergangenheit an
Ihre Lebensmittel sind mit MultiFlow gut aufgehoben und trocknen nicht aus. Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit bleiben konstant, Anfrieren an der Rückwand ist nicht gegeben. Ihr Essen bleibt bis zum nächsten Einkauf einwandfrei.
Anpassbare Lagerung mit CustomFlex®
CustomFlex® gibt Ihnen die Freiheit, den Platz in Ihrem Kühlschrank individuell anzupassen. Die Innenseite der Tür ist mit verschiebbaren Behältern in unterschiedlichen Größen ausgestattet, sodass Sie den Platz an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Die Behälter sind sogar herausnehmbar, sodass Sie sie für einen einfachen Zugang aus dem Kühlschrank nehmen können.
Informationen zu Lieferant "Electrolux"
Lieferbedingungen Electrolux:
frachtfreie Lieferung
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Technische Daten zu "Electrolux ENT6ME19S Kühl- / Gefrierkombination"
| Produktgruppe: | Kühl- / Gefrierkombination |
| Marke: | Electrolux |
| Product series: | 600 |
| Internationale Bestellbezeichnung: | ENT6ME19S |
| Artikelnummer: | 925 954 001 |
| EAN-Nummer: | 7333394026725 |
| Produktkategorie: | Bottom freezer |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Bauform: | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
| Art der Installation: | Vollintegrierbar |
| Dekorfähig: | Nicht zutreffend |
| Farbe Gerät: | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts: | Weiß |
| Anschlusswert: | 120 |
| Spannung: | 220-240 |
| Frequenz: | 50 |
| Approbationszertifikate: | CE |
| Anzahl Kompressoren: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 240 |
| Steckerart: | Europäisch |
| Bruttofassungsvermögen: | 2.7 |
| Nettofassungsvermögen: | 253 |
| Nettofassungsvermögen: | 8.9 |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 76 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Gerätehöhe: | 1884 |
| Gerätebreite: | 546 |
| Gerätetiefe: | 549 |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhe verpacktes Gerät: | 1950 |
| Breite verpacktes Gerät: | 590 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 600 |
| Nischenhöhe minimal: | 1894 |
| Nischenbreite minimal: | 560 |
| Nischenbreite maximal: | 560 |
| Nischentiefe: | 550 |
| Nettogewicht: | 64 |
| Bruttogewicht: | 66.0 |
| Produkttyp: | 2 Türen |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 62.4 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 62 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 207 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 269 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 215 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 100 |
| Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 5 |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 206.8 |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 37 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | C |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369): | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1637539 |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | F |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Sichtbar und hörbar |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Material Ablagen: | Glasablagen |
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | Automatisch |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Nein |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Ja |
| Anzahl Temperaturzonen: | 1 |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Optionales Zubehör: | 902979284,902986535,925989682 |
| Innenventilator Kühlteil: | Ja |
| Möbeltürbefestigung: | Schleppverbindung |
| Fach für Spezialitäten/frische Lebensmittel: | Nein |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil: | 3 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen: | 0 |
| Motorischer Automatik Eisbereiter: | Nein |
| Flaschenablage: | Ja |
| USP 10: | ExtraChill Schublade ? Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse |
| USP 11: | NoFrost-Technik im Gefrierraum ? nie mehr abtauen |
| USP 12: | 360°Cooling-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperaturverteilung im Kühlraum |
| USP 13: | Obst- und Gemüseschubladen: 1 |
| USP 18: | Elektronische Temperaturregelung |
| USP 14: | Gefrierschubladen: 3, |
| USP 19: | Schnellgefrierfunktion Fast Freeze |
| USP 15: | Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum |
| USP 20: | optischer-akustischer Tür-Offen-Alarm |
| USP 16: | Türanschlag rechts, wechselbar |
| USP 17: | Schlepptür-Technik |
| EPREL registration number: | 1637539 |
Downloads zu "Electrolux ENT6ME19S Kühl- / Gefrierkombination"