Electrolux KRB2AE88S Kühlschrank
Regulärer Preis:
623,56 €
Bitte melde dich an, um diesen Artikel in den Warenkorb zu legen.
Produktnummer:
933035206
Produktinformationen "Electrolux KRB2AE88S Kühlschrank"
Einbaukühlschrank / 88 x 56 cm / Schlepptür / E
- Der OptiSpace Kühlschrank hat einen geräumigen Innenraum.
- OptiSpace bietet den Raum, den Sie brauchen, um Ihre Einkäufe zu organisieren.
- Gemüseschublade in voller Breite für mehr Flexibilität bei der Lagerung.
- Die stabilen Ablagen des Kühlschranks sind aus starkem Sicherheitsglas hergestellt.
- 880 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED
- Mechanische Temperaturregelung
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Anzahl Glasablagen: 3
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Türanschlag: rechts, wechselbar
Der OptiSpace Kühlschrank bietet einen geräumigen Innenraum für Lebensmittel. Verschiedene Lagermöglichkeiten machen es einfach, einen Platz für größere Lebensmittel zu finden. Und wenn Sie noch mehr Platz benötigen, lassen sich die Schubladen ganz einfach herausnehmen.
OptiSpace hat einen geräumigen Innenraum für Lebensmittel
Unser Kühlschrank mit OptiSpace bietet viele Lagermöglichkeiten auf und zwischen den Ablagen. Und wenn Sie noch mehr Platz benötigen, lassen sich die Schubladen ganz nach Bedarf ganz einfach herausnehmen.
Praktische Aufbewahrung von größeren Mengen.
Transparente Gemüseschublade in voller Breite für größere und längere Erzeugnisse. Kaufen Sie in der Gewissheit ein, dass Sie den Platz haben, größere Erzeugnisse bequem in Ihrem Kühlschrank zu lagern.
Stabile Ablagen aus Sicherheitsglas
Die stabilen Ablagen im Kühlschranks bestehen aus Sicherheitsglas, das für seine Langlebigkeit bekannt ist. Und wenn versehentlich etwas verschüttet wird, kann es leicht mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
Informationen zu Lieferant "Electrolux"
Lieferbedingungen Electrolux:
frachtfreie Lieferung
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Technische Daten zu "Electrolux KRB2AE88S Kühlschrank"
| Produktgruppe: | Kühlschrank |
| Marke: | Electrolux |
| Product series: | 500 |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KRB2AE88S |
| Artikelnummer: | 933 035 206 |
| EAN-Nummer: | 7332543795017 |
| Produktkategorie: | Kühlschrank |
| Bauform: | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
| Steuerung: | Mechanisch |
| Art der Installation: | Vollintegrierbar |
| Bedienelemente: | Thermostat Knob |
| Farbe Gerät: | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts: | Weiß |
| Dekorfähig: | Nicht zutreffend |
| Anschlusswert: | 110 |
| Absicherung: | 10 |
| Spannung: | 230-240 |
| Frequenz: | 50 |
| Approbationszertifikate: | CE|FU-EMV|VDE |
| Anzahl Kompressoren: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 240 |
| Steckerart: | Europäisch |
| Bruttofassungsvermögen: | 5 |
| Nettofassungsvermögen: | 142 |
| Nettofassungsvermögen: | 5 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Gerätehöhe: | 873 |
| Gerätebreite: | 548 |
| Gerätetiefe: | 549 |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhe verpacktes Gerät: | 925 |
| Breite verpacktes Gerät: | 585 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 630 |
| Nischenhöhe minimal: | 880 |
| Nischenbreite minimal: | 560 |
| Nischenbreite maximal: | 560 |
| Nischentiefe: | 550 |
| Nettogewicht: | 31.0 |
| Bruttogewicht: | 32.2 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 0 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 142 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 142 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 93 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 99 |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 142 |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 36 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | C |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369): | https://eprel.ec.europa.eu/qr/517661 |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | G |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Kein Signal |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Nein |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Nein |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nicht zutreffend |
| Innenventilator Kühlteil: | Ja |
| Möbeltürbefestigung: | Schleppverbindung |
| Flaschenablage: | Ja |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 3 |
| Material Ablagen: | Glasablagen |
| Optionales Zubehör: | 902979284,925989682 |
| Fach für Spezialitäten/frische Lebensmittel: | Ja |
| USP 10: | Anzahl Glasablagen: 3 |
| USP 11: | Obst- und Gemüseschubladen: 1 |
| USP 12: | Türanschlag: rechts, wechselbar |
| EPREL registration number: | 517661 |
Downloads zu "Electrolux KRB2AE88S Kühlschrank"