Electrolux KTS3LE14S Kühl- / Gefrierkombination
Regulärer Preis:
1.079,33 €
Bitte melde dich an, um diesen Artikel in den Warenkorb zu legen.
Produktnummer:
925992315
Produktinformationen "Electrolux KTS3LE14S Kühl- / Gefrierkombination"
Einbau-Kühl-Gefrierkombination / Gefrierteil oben / 144.6 x 56 cm / Schlepptür / E
- Diese platzsparende 300 Kühl-Gefrierkombination schützt die Frische.
- Geräumiger Innenraum für effiziente und sichere Lagerung von Lebensmitteln
- Verabschieden Sie sich vom regelmäßigen Abtauen mit der LowFrost Technologie
- Die elektronische Steuerung sorgt für eine bessere Lagerung von Lebensmitteln.
- Wenn die Tür des Geräts offengelassen wird, ertönt der Türalarm.
- Extra Freeze bewahrt Geschmack, Konsistenz und Vitamine der Lebensmittel.
- Doppeltür-Kühlautomat mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: integrierte LED Beleuchtung
- 1446 mm Nischenhöhe
- LowFrost-Technik im Gefrierraum - weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- Schnellgefriereinrichtung
- LowFrost - weniger Eisbildung
- 1446 x 560 x 550
Mehr Lebensmittel länger frisch halten. Die Electrolux 300 Kühl-Gefrierkombination bietet Temperaturstabilität für umfassenden Lebensmittelschutz und ein platzsparendes Design, das den Stauraum optimal ausnutzt.
Bequeme Lagerung und effiziente Konservierung von Lebensmitteln
Mit ihren praktischen, platzsparenden Aufbewahrungslösungen nutzt diese Kühl-Gefrierkombination den verfügbaren Platz optimal. Temperaturstabilität zum effektiven Schutz vor Verderb.
Weniger Gefriergerätwartung mit LowFrost
Das integrierte LowFrost Systems hält die Temperatur Ihres Gefriergeräts aufrecht, um die Reifbildung zu verhindern. Für bessere Leistung und weniger Wartung.
Präzise Lagerung von Lebensmitteln durch elektronische Steuerung
Mit der innenliegenden elektronischen Steuerung übernehmen Sie die Kontrolle über die Lagerung Ihrer Lebensmittel. Die LED-Anzeigen informieren Sie bequem über die Temperatur und die vorhandenen Einstellungen erleichtern die Lagerung.
Hörbarer Türalarm
Der Türalarm hilft, Lebensmittelverschwendung und den Energieverbrauch zu verringern, da er Sie warnt, wenn die Tür des Geräts zu lange offen steht.
Bewahren Sie die perfekte Konsistenz mit Extra Freeze
Das Extra Freeze-System friert frische Lebensmittel schnell ein, sodass die Vitamine, Konsistenz, Aromen und Nährwerte besser erhalten bleiben.
Informationen zu Lieferant "Electrolux"
Lieferbedingungen Electrolux:
frachtfreie Lieferung
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Technische Daten zu "Electrolux KTS3LE14S Kühl- / Gefrierkombination"
| Produktgruppe: | Kühl- / Gefrierkombination |
| Marke: | Electrolux |
| Product series: | 300 |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KTS3LE14S |
| Artikelnummer: | 925 992 315 |
| EAN-Nummer: | 7333394146041 |
| Produktkategorie: | Top freezer |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Bauform: | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
| Art der Installation: | Vollintegrierbar |
| Dekorfähig: | Nicht zutreffend |
| Farbe Gerät: | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts: | Weiß |
| Frequenz: | 50 |
| Anzahl Kompressoren: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 250 |
| Steckerart: | Europäisch |
| Bruttofassungsvermögen: | 1.3 |
| Nettofassungsvermögen: | 1.2 |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 37 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Gerätehöhe: | 1440 |
| Gerätebreite: | 540 |
| Gerätetiefe: | 540 |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße: | Nein |
| Höhe verpacktes Gerät: | 1490 |
| Breite verpacktes Gerät: | 570 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 570 |
| Nischenbreite minimal: | 560 |
| Nischenbreite maximal: | 560 |
| Nischentiefe: | 550 |
| Nettogewicht: | 68 |
| Bruttogewicht: | 70.0 |
| Produkttyp: | 2 Türen |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Manuell |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 37 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 37 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 183 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 220 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 177 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 100 |
| Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Nein |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 2.6 |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 183 |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 38 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 37 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | C |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Ja |
| QR-Code (EU 2017/1369): | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2468436 |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | E |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Hörbar |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Material Ablagen: | Glasablagen |
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | Manuell |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Nein |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Optionales Zubehör: | 902979284,902986535,925989682 |
| Innenventilator Kühlteil: | Ja |
| Möbeltürbefestigung: | Schleppverbindung |
| Fach für Spezialitäten/frische Lebensmittel: | Nein |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil: | 0 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen: | 0 |
| Flaschenablage: | Ja |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 3 |
| USP 10: | Obst- und Gemüseschubladen: 1 |
| USP 11: | Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3 |
| USP 12: | Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum |
| USP 13: | Gefrierraum: manuelle Abtauung |
| USP 18: | LowFrost - weniger Eisbildung |
| USP 14: | Türanschlag rechts, wechselbar |
| USP 15: | Schlepptür-Technik |
| USP 20: | 1446 x 560 x 550 |
| USP 16: | Elektronische Temperaturregelung |
| USP 17: | Schnellgefriereinrichtung |
| EPREL registration number: | 2468436 |
Downloads zu "Electrolux KTS3LE14S Kühl- / Gefrierkombination"