Electrolux LFB2AE88S1 Kühlschrank
Regulärer Preis:
702,10 €
Bitte melde dich an, um diesen Artikel in den Warenkorb zu legen.
Produktnummer:
933031106
Produktinformationen "Electrolux LFB2AE88S1 Kühlschrank"
Einbaukühlschrank / 4-Sterne-Gefrierfach / 88 x 56 cm / Schlepptür / E
- Der OptiSpace Kühlschrank hat einen geräumigen Innenraum.
- OptiSpace bietet den Raum, den Sie brauchen, um Ihre Einkäufe zu organisieren.
- Frieren Sie Lebensmittel bei -18 °C im Vier-Sterne-Fach des Kühlschranks ein.
- Die elektronische Steuerung sorgt für eine bessere Lagerung von Lebensmitteln.
- Die interne LED-Beleuchtung beleuchtet jede Ecke des Kühlschranks.
- Gemüseschublade in voller Breite für mehr Flexibilität bei der Lagerung.
- 880 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- 4-Sterne-Gefrierfach
- Elektronische Temperaturregelung
- Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED seitlich
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Anzahl Glasablagen: 2
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Türanschlag: rechts, wechselbar
Der OptiSpace Kühlschrank bietet einen geräumigen Innenraum für Lebensmittel. Verschiedene Lagermöglichkeiten machen es einfach, einen Platz für größere Lebensmittel zu finden. Und wenn Sie noch mehr Platz benötigen, lassen sich die Schubladen ganz einfach herausnehmen.
OptiSpace hat einen geräumigen Innenraum für Lebensmittel
Unser Kühlschrank mit OptiSpace bietet viele Lagermöglichkeiten auf und zwischen den Ablagen. Und wenn Sie noch mehr Platz benötigen, lassen sich die Schubladen ganz nach Bedarf ganz einfach herausnehmen.
Einfrieren im Kühlschrank mit dem Vier-Sterne-Fach
Das Vier-Sterne-Fach ist in den Kühlschrank integriert und kann Temperaturen von bis zu -18 °C erreichen. Effizientes Einfrieren im Kühlschrank.
Präzise Lagerung von Lebensmitteln durch elektronische Steuerung
Mit der innenliegenden elektronischen Steuerung übernehmen Sie die Kontrolle über die Lagerung Ihrer Lebensmittel. Die LED-Anzeigen informieren Sie bequem über die Temperatur und die vorhandenen Einstellungen erleichtern die Lagerung.
Premium LED-Kühlschrankbeleuchtung
Genießen Sie eine hervorragende Sicht mit der integrierten LED-Beleuchtung unseres Kühlschranks. Die diskreten, energieeffizienten Leuchten strahlen ein helles Licht über den gesamten Raum. Sie verbrauchen zehnmal weniger Energie als eine Standardbeleuchtung.
Praktische Aufbewahrung von größeren Mengen.
Transparente Gemüseschublade in voller Breite für größere und längere Erzeugnisse. Kaufen Sie in der Gewissheit ein, dass Sie den Platz haben, größere Erzeugnisse bequem in Ihrem Kühlschrank zu lagern.
Informationen zu Lieferant "Electrolux"
Lieferbedingungen Electrolux:
frachtfreie Lieferung
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Technische Daten zu "Electrolux LFB2AE88S1 Kühlschrank"
| Produktgruppe: | Kühlschrank |
| Marke: | Electrolux |
| Product series: | 500 |
| Internationale Bestellbezeichnung: | LFB2AE88S1 |
| Artikelnummer: | 933 031 106 |
| EAN-Nummer: | 7333394077376 |
| Produktkategorie: | Kühlschrank |
| Bauform: | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Art der Installation: | Vollintegrierbar |
| Bedienelemente: | Touch Button |
| Farbe Gerät: | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts: | Weiß |
| Dekorfähig: | Nicht zutreffend |
| Anschlusswert: | 100 |
| Absicherung: | 10 |
| Spannung: | 220-240 |
| Frequenz: | 50 |
| Approbationszertifikate: | CE|VDE |
| Anzahl Kompressoren: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 240 |
| Steckerart: | Europäisch |
| Bruttofassungsvermögen: | 4.4 |
| Nettofassungsvermögen: | 123 |
| Nettofassungsvermögen: | 4.3 |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 15 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Gerätehöhe: | 873 |
| Gerätebreite: | 548 |
| Gerätetiefe: | 549 |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhe verpacktes Gerät: | 925 |
| Breite verpacktes Gerät: | 585 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 630 |
| Nischenbreite minimal: | 560 |
| Nischenbreite maximal: | 560 |
| Nischentiefe: | 550 |
| Nettogewicht: | 31 |
| Bruttogewicht: | 33.0 |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Manuell |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 14 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 14 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 110 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 124 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 143 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 100 |
| Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 2.6 |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 110 |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 38 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 36 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | C |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369): | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2062559 |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | G |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Kein Signal |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Nein |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Innenventilator Kühlteil: | Ja |
| Möbeltürbefestigung: | Schleppverbindung |
| Flaschenablage: | Ja |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 2 |
| Material Ablagen: | Glasablagen |
| Optionales Zubehör: | 902979284,925989682 |
| Fach für Spezialitäten/frische Lebensmittel: | Nein |
| USP 10: | Elektronische Temperaturregelung |
| USP 11: | Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED seitlich |
| USP 12: | Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum |
| USP 13: | Anzahl Glasablagen: 2 |
| USP 14: | Obst- und Gemüseschubladen: 1 |
| USP 15: | Türanschlag: rechts, wechselbar |
| EPREL registration number: | 2062559 |
Downloads zu "Electrolux LFB2AE88S1 Kühlschrank"