Electrolux LFB3AE82R Kühlschrank
Regulärer Preis:
987,70 €
Bitte melde dich an, um diesen Artikel in den Warenkorb zu legen.
Produktnummer:
933025098
Produktinformationen "Electrolux LFB3AE82R Kühlschrank"
Unterbau-Kühlschrank / 4-Sterne-Gefrierfach / 82 x 60 cm / Festtür / E
- OptiSpace bietet den Raum, den Sie brauchen, um Ihre Einkäufe zu organisieren.
- Frieren Sie Lebensmittel bei -18 °C im Vier-Sterne-Fach des Kühlschranks ein.
- Die elektronische Steuerung sorgt für eine bessere Lagerung von Lebensmitteln.
- Die interne LED-Beleuchtung beleuchtet jede Ecke des Kühlschranks.
- 820 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- 4-Sterne-Gefrierfach
- Elektronische Temperaturregelung
- Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED seitlich
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Anzahl Glasablagen: 2, davon 1 teilbar
- Obst- und Gemüseschale:
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Hintere Füße von vorne höhenverstellbar
Unser Kühlschrank mit OptiSpace bietet viele Lagermöglichkeiten auf und zwischen den Ablagen. Und wenn Sie noch mehr Platz benötigen, lassen sich die Schubladen ganz nach Bedarf ganz einfach herausnehmen.
Einfrieren im Kühlschrank mit dem Vier-Sterne-Fach
Das Vier-Sterne-Fach ist in den Kühlschrank integriert und kann Temperaturen von bis zu -18 °C erreichen. Effizientes Einfrieren im Kühlschrank.
Präzise Lagerung von Lebensmitteln durch elektronische Steuerung
Mit der innenliegenden elektronischen Steuerung übernehmen Sie die Kontrolle über die Lagerung Ihrer Lebensmittel. Die LED-Anzeigen informieren Sie bequem über die Temperatur und die vorhandenen Einstellungen erleichtern die Lagerung.
Premium LED-Kühlschrankbeleuchtung
Genießen Sie eine hervorragende Sicht mit der integrierten LED-Beleuchtung unseres Kühlschranks. Die diskreten, energieeffizienten Leuchten strahlen ein helles Licht über den gesamten Raum. Sie verbrauchen zehnmal weniger Energie als eine Standardbeleuchtung.
Informationen zu Lieferant "Electrolux"
Lieferbedingungen Electrolux:
frachtfreie Lieferung
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Technische Daten zu "Electrolux LFB3AE82R Kühlschrank"
| Produktgruppe: | Kühlschrank |
| Marke: | Electrolux |
| Product series: | 600 |
| Internationale Bestellbezeichnung: | LFB3AE82R |
| Artikelnummer: | 933 025 098 |
| EAN-Nummer: | 7333394014456 |
| Produktkategorie: | Kühlschrank |
| Bauform: | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Art der Installation: | Unterbaugerät |
| Bedienelemente: | Touch Button |
| Farbe Gerät: | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts: | Weiß |
| Dekorfähig: | Nicht zutreffend |
| Anschlusswert: | 110 |
| Absicherung: | 10 |
| Spannung: | 230-240 |
| Frequenz: | 50 |
| Approbationszertifikate: | CE|VDE |
| Anzahl Kompressoren: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 240 |
| Steckerart: | Europäisch |
| Bruttofassungsvermögen: | 3.9 |
| Nettofassungsvermögen: | 109 |
| Nettofassungsvermögen: | 3.8 |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 16 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Gerätehöhe: | 819 |
| Gerätebreite: | 596 |
| Gerätetiefe: | 547 |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - nur vorne |
| Höhe verpacktes Gerät: | 870 |
| Breite verpacktes Gerät: | 630 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 620 |
| Nischenhöhe minimal: | 820 |
| Nischenbreite minimal: | 600 |
| Nischenbreite maximal: | 600 |
| Nischentiefe: | 550 |
| Nettogewicht: | 34.5 |
| Bruttogewicht: | 35.8 |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Manuell |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 16.4 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 16 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 94 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 111 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 148 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 100 |
| Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 3.1 |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 94.1 |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 38 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | C |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369): | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1676115 |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | G |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Kein Signal |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Nein |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Innenventilator Kühlteil: | Ja |
| Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
| Flaschenablage: | Ja |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 3 |
| Material Ablagen: | Glasablagen |
| Optionales Zubehör: | 902979284,925989682 |
| Fach für Spezialitäten/frische Lebensmittel: | Nein |
| USP 10: | Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum |
| USP 11: | Anzahl Glasablagen: 2, davon 1 teilbar |
| USP 12: | Obst- und Gemüseschale: |
| USP 13: | Türanschlag: rechts, wechselbar |
| USP 14: | Hintere Füße von vorne höhenverstellbar |
| EPREL registration number: | 1676115 |
Downloads zu "Electrolux LFB3AE82R Kühlschrank"