Electrolux LNT6NE18S1 Kühl- / Gefrierkombination
Regulärer Preis:
1.287,58 €
Bitte melde dich an, um diesen Artikel in den Warenkorb zu legen.
Produktnummer:
925505343
Produktinformationen "Electrolux LNT6NE18S1 Kühl- / Gefrierkombination"
Einbau-Kühl-Gefrierkombination / Gefrierteil unten / 178 x 56 cm / Schlepptür / E
- Mit der Kühl-Gefrierkombi TwinTech® No Frost bleiben Lebensmittel hydriert.
- TwinTech® No Frost hält Lebensmittel feucht und saftig.
- Die elektronische Steuerung sorgt für eine bessere Lagerung von Lebensmitteln.
- FastFreeze bewahrt den Geschmack, die Konsistenz und sogar die Vitamine in Ihren Lebensmitteln.
- Die interne LED-Beleuchtung beleuchtet jede Ecke des Kühlschranks.
- Gemüseschublade in voller Breite für mehr Flexibilität bei der Lagerung.
- Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: integrierte LED Beleuchtung
- 1780 mm Nischenhöhe
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- Recycelter Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff
- NoFrost-Technik im Gefrierraum - nie mehr abtauen
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- Schnellgefrierfunktion Fast Freeze
- akustischer Tür-Offen-Alarm
Die Kühl-Gefrierkombi TwinTech® No Frost hält Lebensmittel 60 % saftiger als Geräte mit nur einem Evaporator. Ihr duales Kühlsystem hält die ideale Luftfeuchtigkeit aufrecht und verhindert das Austrocknen der Lebensmittel. Es sorgt auch dafür, dass Sie Ihr Gerät nie wieder abtauen müssen.
TwinTech® No Frost - Lebensmittel bleiben hydriert und saftig
Dank TwinTech® No Frost nie wieder den Gefrierschrank abtauen. Sein duales Kühlsystem hält Lebensmittel 60 % länger feucht als Geräte mit nur einem Verdampfer.* Da er nicht mit trockener Luft arbeitet, hält er die ideale Luftfeuchtigkeit aufrecht und verhindert das Austrocknen der Lebensmittel.*
Präzise Lagerung von Lebensmitteln durch elektronische Steuerung
Mit der innenliegenden elektronischen Steuerung übernehmen Sie die Kontrolle über die Lagerung Ihrer Lebensmittel. Die LED-Anzeigen informieren Sie bequem über die Temperatur und die vorhandenen Einstellungen erleichtern die Lagerung.
Bewahren Sie die perfekte Konsistenz mit FastFreeze
Das FastFreeze System friert frische Lebensmittel schnell ein, sodass die Vitamine, Konsistenz, Aromen und Nährwerte besser erhalten bleiben.
Premium LED-Kühlschrankbeleuchtung
Genießen Sie eine hervorragende Sicht mit der integrierten LED-Beleuchtung unseres Kühlschranks. Die diskreten, energieeffizienten Leuchten strahlen ein helles Licht über den gesamten Raum. Sie verbrauchen zehnmal weniger Energie als eine Standardbeleuchtung.
Praktische Aufbewahrung von größeren Mengen.
Transparente Gemüseschublade in voller Breite für größere und längere Erzeugnisse. Kaufen Sie in der Gewissheit ein, dass Sie den Platz haben, größere Erzeugnisse bequem in Ihrer Kühl-Gefrierkombination zu lagern.
Informationen zu Lieferant "Electrolux"
Lieferbedingungen Electrolux:
frachtfreie Lieferung
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Technische Daten zu "Electrolux LNT6NE18S1 Kühl- / Gefrierkombination"
| Produktgruppe: | Kühl- / Gefrierkombination |
| Marke: | Electrolux |
| Product series: | 600 |
| Internationale Bestellbezeichnung: | LNT6NE18S1 |
| Artikelnummer: | 925 505 343 |
| EAN-Nummer: | 7333394070254 |
| Produktkategorie: | Bottom freezer |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Bauform: | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
| Art der Installation: | Vollintegrierbar |
| Dekorfähig: | Nicht zutreffend |
| Farbe Gerät: | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts: | Weiß |
| Anschlusswert: | 120 |
| Spannung: | 220-240 |
| Frequenz: | 50 |
| Approbationszertifikate: | CE |
| Anzahl Kompressoren: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 240 |
| Steckerart: | Europäisch |
| Bruttofassungsvermögen: | 2.7 |
| Nettofassungsvermögen: | 253 |
| Nettofassungsvermögen: | 8.9 |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 76 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Gerätehöhe: | 1772 |
| Gerätebreite: | 546 |
| Gerätetiefe: | 549 |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhe verpacktes Gerät: | 1840 |
| Breite verpacktes Gerät: | 590 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 600 |
| Nischenbreite minimal: | 560 |
| Nischenbreite maximal: | 560 |
| Nischentiefe: | 550 |
| Nettogewicht: | 58 |
| Bruttogewicht: | 60.0 |
| Produkttyp: | 2 Türen |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 62.4 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 62 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 195 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 257 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 216 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 100 |
| Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 4.5 |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 195 |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 35 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | B |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369): | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2006864 |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | G |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Sichtbar und hörbar |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Material Ablagen: | Glasablagen |
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | Automatisch |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Nein |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Optionales Zubehör: | 902979284,902986535,925989682 |
| Innenventilator Kühlteil: | Ja |
| Möbeltürbefestigung: | Schleppverbindung |
| Fach für Spezialitäten/frische Lebensmittel: | Nein |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil: | 3 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen: | 0 |
| Motorischer Automatik Eisbereiter: | Nein |
| Flaschenablage: | Ja |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 3 |
| USP 10: | Recycelter Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff |
| USP 11: | NoFrost-Technik im Gefrierraum ? nie mehr abtauen |
| USP 12: | Obst- und Gemüseschubladen: 2 |
| USP 13: | Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3 |
| USP 18: | Elektronische Temperaturregelung |
| USP 14: | Gefrierschubladen: 3, transparent |
| USP 19: | Schnellgefrierfunktion Fast Freeze |
| USP 15: | Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum |
| USP 20: | akustischer Tür-Offen-Alarm |
| USP 16: | Türanschlag rechts, wechselbar |
| USP 17: | Schlepptür-Technik |
| EPREL registration number: | 2006864 |
Downloads zu "Electrolux LNT6NE18S1 Kühl- / Gefrierkombination"