Electrolux LXB3AE82R Kühlschrank
Regulärer Preis:
871,08 €
Bitte melde dich an, um diesen Artikel in den Warenkorb zu legen.
Produktnummer:
933035502
Produktinformationen "Electrolux LXB3AE82R Kühlschrank"
Unterbau-Kühlschrank / 82 x 60 cm / Festtür / E
- OptiSpace bietet den Raum, den Sie brauchen, um Ihre Einkäufe zu organisieren.
- Die Unterbau-Gemüseschublade bietet reichlich Stauraum.
- Die stabilen Ablagen des Kühlschranks sind aus starkem Sicherheitsglas hergestellt.
- 820 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED
- Mechanische Temperaturregelung
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Anzahl Glasablagen: 3, davon 1 teilbar
- Obst- und Gemüseschale:
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Hintere Füße von vorne höhenverstellbar
Unser Kühlschrank mit OptiSpace bietet viele Lagermöglichkeiten auf und zwischen den Ablagen. Und wenn Sie noch mehr Platz benötigen, lassen sich die Schubladen ganz nach Bedarf ganz einfach herausnehmen.
Die Unterbau-Gemüseschublade zur Aufbewahrung von unterschiedlich großem Gemüse
In der Unterbau-Gemüseschublade können Sie problemlos Gemüse und Obst in verschiedenen Formen und Größen aufbewahren.
Stabile Ablagen aus Sicherheitsglas
Die stabilen Ablagen im Kühlschranks bestehen aus Sicherheitsglas, das für seine Langlebigkeit bekannt ist. Und wenn versehentlich etwas verschüttet wird, kann es leicht mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
Informationen zu Lieferant "Electrolux"
Lieferbedingungen Electrolux:
frachtfreie Lieferung
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Technische Daten zu "Electrolux LXB3AE82R Kühlschrank"
| Produktgruppe: | Kühlschrank |
| Marke: | Electrolux |
| Product series: | 600 |
| Internationale Bestellbezeichnung: | LXB3AE82R |
| Artikelnummer: | 933 035 502 |
| EAN-Nummer: | 7333394019772 |
| Produktkategorie: | Kühlschrank |
| Bauform: | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
| Steuerung: | Mechanisch |
| Art der Installation: | Unterbaugerät |
| Bedienelemente: | Thermostat Knob |
| Farbe Gerät: | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts: | Weiß |
| Dekorfähig: | Nicht zutreffend |
| Anschlusswert: | 110 |
| Absicherung: | 10 |
| Spannung: | 220-240 |
| Frequenz: | 50 |
| Approbationszertifikate: | CE|VDE |
| Anzahl Kompressoren: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 240 |
| Steckerart: | Europäisch |
| Bruttofassungsvermögen: | 4.8 |
| Nettofassungsvermögen: | 133 |
| Nettofassungsvermögen: | 4.7 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Gerätehöhe: | 819 |
| Gerätebreite: | 596 |
| Gerätetiefe: | 547 |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - nur vorne |
| Höhe verpacktes Gerät: | 870 |
| Breite verpacktes Gerät: | 630 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 620 |
| Nischenhöhe minimal: | 820 |
| Nischenbreite minimal: | 600 |
| Nischenbreite maximal: | 600 |
| Nischentiefe: | 550 |
| Nettogewicht: | 32.9 |
| Bruttogewicht: | 34.3 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 0 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 134 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 134 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 92 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 99 |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 134 |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 38 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | C |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369): | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1676118 |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | G |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Kein Signal |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Nein |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Nein |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nicht zutreffend |
| Innenventilator Kühlteil: | Nein |
| Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
| Flaschenablage: | Ja |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 4 |
| Material Ablagen: | Glasablagen |
| Optionales Zubehör: | 902979284,925989682 |
| Fach für Spezialitäten/frische Lebensmittel: | Ja |
| USP 10: | Obst- und Gemüseschale: |
| USP 11: | Türanschlag: rechts, wechselbar |
| USP 12: | Hintere Füße von vorne höhenverstellbar |
| EPREL registration number: | 1676118 |
Downloads zu "Electrolux LXB3AE82R Kühlschrank"