2.209,83 €*
Bitte melde dich an, um diesen Artikel in den Warenkorb zu legen.
Produktnummer:
GI7813CE0
Produktinformationen "Neff GI7813CE0"
GI7813CE0
Dieser NoFrost-Einbaugefrierschrank muss nicht abgetaut werden und verfügt über ein Störungswarnsignal im Falle eines Temperaturanstiegs.
No Frost: nie wieder Abtauen.
Vario Zone: Personalisieren Sie Ihre Schubladen mit verschiedenen Beladungsoptionen, damit Gefriergut optimal Platz findet.
Soft Close: für sanftes und leises Schließen. Bei Erreichen eines Winkels von 20° schließt die Tür sanft von selbst.
- NoFrost, Integrierbarer Gefrierschrank
- Flachscharnier
- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 235 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 212 l
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Flachscharnier
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 212 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 13.8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 8 h
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 BigBox
- Türanschlag links, wechselbar
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Informationen zu Lieferant "Neff"
Lieferbedingungen Neff:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Technische Daten zu "Neff GI7813CE0"
Produktgruppe: | Gefriergeräte |
Marke: | Neff |
Produktbezeichnung / -familie: | Gefrierschrank Nofrost |
Product series: | N 70 |
Internationale Bestellbezeichnung: | GI7813CE0 |
EAN-Nummer: | 4242004274735 |
Produktkategorie: | Gefrierschrank |
Bauform: | Eingebaut |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
Steuerung: | Elektronisch |
Produkttyp: | 1-türig |
Art der Installation: | Vollintegrierbar |
Bedienelemente: | Superschalter Gefrieren;Warnfunktionen Gefrierteil;Warnsignal Tür offen |
Grundfarbe des Produkts: | Nicht zutreffend |
Dekorfähig: | Nicht möglich |
Absicherung: | 10 |
Spannung: | 220-240 V |
Mindestspannung: | 220 V |
Maximalspannung: | 240 V |
Artikelnummer: | GI7813CE0 |
Frequenz: | 50 |
Minimalfrequenz: | 50 |
Maximalfrequenz: | 50 |
Länge Anschlusskabel: | 230.0 cm |
Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Nettofassungsvermögen: | 211 l |
Gerätehöhe: | 1772 mm |
Gerätebreite: | 558 mm |
Gerätetiefe: | 545 mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1140 mm |
Türanschlag: | Links wechselbar |
Höhenverstellbare Füße: | Nein |
Höhe verpacktes Gerät: | 1840 mm |
Breite verpacktes Gerät: | 610 mm |
Tiefe verpacktes Produkt: | 640 mm |
Nischenhöhe minimal: | 1775 mm |
Nischenhöhe maximal: | 1775 mm |
Nischenbreite minimal: | 560 mm |
Nischenbreite maximal: | 560 mm |
Nischentiefe: | 550 mm |
Nettogewicht: | 64.5 kg |
Bruttogewicht: | 69.2 kg |
Die höchste Sternebewertung: | 4 |
Automatisches Abtauen: | Kühlschrank und Gefriergerät |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | -18 °C |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 212.0 l |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 212 l |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 0 l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 212 l |
Klimaklasse (EU 2017/1369): | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch;Tropisch |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 235 kWh/a |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 100 |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 13.8 kg/24h |
Liste der Fächer: | 4-Sterne-Fach |
Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 43 °C |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 °C |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 35 dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | B |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
Wired door hinge via plug: | Nein |
QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1462708 |
Nur Weinlagerschrank: | Nein |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Nein |
Kamera im Gerät vorhanden: | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil: | Digital |
Mitgeliefertes Zubehör: | 1 x Eiswürfelschale |
Warnsignal bei Fehlfunktion: | Sichtbar und hörbar |
Optionales Zubehör: | KS0B0SZ0 |
Abtauvorgang: | Automatisch |
Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
Schnelle Einfrierfunktion: | Ja |
Innenbeleuchtung: | Nein |
Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
Tauwassertrocknung: | Nein |
Wired door hinge: | Nein |
Anzahl Auszüge/Körbe: | 5 |
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen: | 2 |
Temperatur einstellbar: | Ja |
Abschließbare Tür: | Nein |
Produktdatenblatt: | https://media3.neff-international.com/Documents/eudatasheet/de-DE/GI7813CE0.pdf |
EPREL registration number: | 1462708 |
Downloads zu "Neff GI7813CE0"