2.509,71 €*
Bitte melde dich an, um diesen Artikel in den Warenkorb zu legen.
Produktnummer:
KB7962FE0
Produktinformationen "Neff KB7962FE0"
KB7962FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
Die Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit flexiblem Stauraum und XXL-Volumen: flexibler Stauraum im gesamten Kühlschrank für den täglichen Bedarf und ein großes Plus an Kühlraumvolumen.
Super Cooling - senkt die Temperatur, um Getränke oder Zutaten schnell abzukühlen, bevor die normale Einstellung wieder aktiviert wird.
Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- NoFrost, Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
- Flachscharnier,
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 256 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Nutzinhalt gesamt: 383 l
- Klimaklasse: SN-ST
Design
- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
Komfort und Sicherheit
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- SuperGefrieren: ja
- Fernstart und Fernüberwachung
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
Kühlteil
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- Nutzinhalt Kühlfächer: 285 l
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost
Frischhaltesystem
- 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch , 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
Gefrierteil
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm
Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V
Zubehör
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
Länderspezifische Optionen
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Informationen zu Lieferant "Neff"
Lieferbedingungen Neff:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Technische Daten zu "Neff KB7962FE0"
Produktgruppe: | Kühl- / Gefrierkombination |
Marke: | Neff |
Product series: | N 50 |
Produktbezeichnung / -familie: | Bottom Freezer, Nofrost |
Internationale Bestellbezeichnung: | KB7962FE0 |
Artikelnummer: | KB7962FE0 |
EAN-Nummer: | 4242004271550 |
Produktkategorie: | Bottom freezer |
Steuerung: | Elektronisch |
Bedienelemente: | Sparschaltung Urlaubsschaltung, Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Bauform: | Eingebaut |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
Art der Installation: | Nicht zutreffend |
Dekorfähig: | Nicht möglich |
Grundfarbe des Produkts: | Nicht zutreffend |
Absicherung: | 10 |
Spannung: | 220-240 V |
Mindestspannung: | 220 |
Maximalspannung: | 240 V |
Frequenz: | 50 TPU00040 |
Minimalfrequenz: | 50 |
Maximalfrequenz: | 50 |
Anzahl Kompressoren: | 1 |
Länge Anschlusskabel: | 230.0 cm |
Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 2 |
Gerätehöhe: | 1935 mm |
Gerätebreite: | 708 mm |
Gerätetiefe: | 548 mm |
Türanschlag: | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße: | Nein |
Höhe verpacktes Gerät: | 2020 mm |
Breite verpacktes Gerät: | 770 mm |
Tiefe verpacktes Produkt: | 640 mm |
Nischenhöhe minimal: | 1940 mm |
Nischenhöhe maximal: | 1940 mm |
Nischenbreite minimal: | 710 mm |
Nischenbreite maximal: | 710 mm |
Nischentiefe: | 560 mm |
Nettogewicht: | 69.4 kg |
Bruttogewicht: | 75.8 kg |
Produkttyp: | 2 Türen |
Die höchste Sternebewertung: | 4 |
Art der Abtautechnik (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369): | |
Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | |
Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | |
Art der Abtautechnik (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | |
Automatisches Abtauen: | |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | -18 °C |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 97.7 l |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 98 l |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 285 l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 383 l |
Art der Abtautechnik (Kellerfach) (EU 2017/1369): | |
Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369): | |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 256 kWh/a |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 100 |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 9.5 kg/24h |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 285.4 l |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 °C |
Art der Abtautechnik (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369): | |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805): | E |
Art der Lichtquelle (EU 2019/1805): | LED |
Liste der Fächer: | 4 star, Fresh food |
Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 34 dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | B |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
Art der Abtautechnik (Speisekammerfach) (EU 2017/1369): | |
QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1331295 |
Art der Abtautechnik (Fach mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | |
Unterart und empfohlene Temperatur (Fächer mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | |
Art der Abtautechnik (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369): | |
Art der Abtautechnik (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369): | |
Art der Abtautechnik (Weinlagerfach) (EU 2017/1369): | |
Nur Weinlagerschrank: | Nein |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
Drahtlose Kommunikation möglich: | Ja, im Gerät eingebaut |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | E |
Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein |
Verwendete Kommunikationstechnologie: | WiFi |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805): | |
Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805): | |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | LAN |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 3) (EU 2019/1805): | |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Ja |
Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 3) (EU 2019/1805): | |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Ja |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 4) (EU 2019/1805): | |
Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 4) (EU 2019/1805): | |
Kamera im Gerät vorhanden: | Nein |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 5) (EU 2019/1805): | |
Warnsignal bei Fehlfunktion: | Sichtbar und hörbar |
Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 5) (EU 2019/1805): | |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 4 |
Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
Material Ablagen: | Sicherheitsglas |
Abtauvorgang im Gefrierteil: | Automatisch |
Temperaturanzeige Kühlteil: | Ohne |
Schnelle Abkühlfunktion: | Ja |
Temperaturanzeige Gefrierteil: | Ohne |
Schnelle Einfrierfunktion: | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Nein |
Mitgeliefertes Zubehör: | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Tauwassertrocknung: | Ja |
Optionales Zubehör: | |
Innenventilator Kühlteil: | Nein |
Temperatur einstellbar: | Ja |
Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil: | 3 |
Innenbeleuchtung: | Ja |
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen: | 0 |
Art der Innenraumbeleuchtung: | LED-Leuchte |
Motorischer Automatik Eisbereiter: | Nein |
Flaschenablage: | Ja |
Abschließbare Tür: | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 4 |
Wasserzuführung: |
Downloads zu "Neff KB7962FE0"