Neff KI1216DD1
1.051,17 €
KI1216DD1, Kühlschrank
Dieser Einbaukühlschrank hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow und den flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten so frisch wie möglich.
Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßges Kühlen.
Soft Close: für sanftes und leises Schließen. Bei Erreichen eines Winkels von 20° schließt die Tür sanft von selbst.
Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.
LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.
- Integrierter Kühlschrank
- Flachscharnier, SoftClose (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 74 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Klimaklasse: SN-ST
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- 1 Flaschenabsteller
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch
- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 1 x Flaschenablage
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Lieferbedingungen Neff:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
| Produktgruppe: | Kühlschrank |
| Marke: | Neff |
| Produktbezeichnung / -familie: | Vollraumkühlschrank |
| Product series: | N 70 |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KI1216DD1 |
| Artikelnummer: | KI1216DD1 |
| EAN-Nummer: | 4242004270522 |
| Produktkategorie: | Kühlschrank |
| Produkttyp: | 1-türig |
| Bauform: | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Art der Installation: | Vollintegrierbar |
| Bedienelemente: | Superschalter Kühlen;Warnsignal Tür offen |
| Grundfarbe des Produkts: | Nicht zutreffend |
| Dekorfähig: | Möglich mit Zubehör |
| Absicherung: | 10 |
| Spannung: | 220-240 |
| Mindestspannung: | 220 |
| Maximalspannung: | 240 |
| Frequenz: | 50 |
| Minimalfrequenz: | 50 |
| Maximalfrequenz: | 50 |
| Anzahl Kompressoren: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 230.0 |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 0 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Gerätehöhe: | 874 |
| Gerätebreite: | 558 |
| Gerätetiefe: | 548 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1140 |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße: | Nein |
| Höhe verpacktes Gerät: | 950 |
| Breite verpacktes Gerät: | 620 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 640 |
| Nischenhöhe minimal: | 880 |
| Nischenhöhe maximal: | 880 |
| Nischenbreite minimal: | 560 |
| Nischenbreite maximal: | 560 |
| Nischentiefe: | 550 |
| Nettogewicht: | 32.1 |
| Bruttogewicht: | 35.1 |
| Die höchste Sternebewertung: | 0 |
| Automatisches Abtauen: | Nein |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 0 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 136 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 136 |
| Klimaklasse (EU 2017/1369): | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | D |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 74 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 80 |
| Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Nein |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 136.0 |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 |
| Liste der Fächer: | Lagerfach für frische Lebensmittel |
| Wired door hinge via plug: | Nein |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 38 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 28 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | A |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1228981 |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | E |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
| SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Nein |
| Kamera im Gerät vorhanden: | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Kein Signal |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Ja |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Nein |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Innenventilator Kühlteil: | Nein |
| Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
| Flaschenablage: | Ja |
| Abschließbare Tür: | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 3 |
| Wired door hinge: | Nein |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 2 |
| Material Ablagen: | Glas |
| Temperaturanzeige Kühlteil: | Ohne |
| Temperaturanzeige Gefrierteil: | Ohne |
| Mitgeliefertes Zubehör: | 1 x Flaschenablage |
| Optionales Zubehör: | KF1213S0, KF1213Z0, KS6B0RZ0, KSGG0MZ0 |
| Temperatur einstellbar: | Ja |
| Anzeige Kühlschranktür offen: | Ja |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung: | LED-Leuchte |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Nein |
| Tauwassertrocknung: | Ja |
| Energielabel im elektronischen Format: | https://media3.neff-international.com/Documents/energylabel/de-AT/KI1216DD1.pdf |
| Produktdatenblatt: | https://media3.neff-international.com/Documents/eudatasheet/de-AT/KI1216DD1.pdf |
| EPREL registration number: | 1228981 |
Zubehör
KF1213Z0 - Zubehör Kühlschränke - Weiße Dekor-Türfront mit Alurahmen und Alugriff - passend für alle Geräte beginnend in der Bestellnummer mit "KI12" bzw. "KI22" - Maße der Dekorplatte: 581 mm x 859 mm - Dekorplattenstärke: max 4 mm