Neff KI1416DD1
1.258,43 €
KI1416DD1, Kühlschrank
Dieser Einbaukühlschrank hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow und den flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten so frisch wie möglich.
Extrem leise: ein Kühlschrank mit weniger als 29 dB.
Fresh Safe 1: flexible Frischeschublade für Obst und Gemüse.
Flex Cooling: mit handlichen Türabstellern und flexiblen Einhängeschienen passt sich Ihr Kühlschrank perfekt an ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten an.
Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßges Kühlen.
Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 81 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 28 dB
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Flex Cooling : Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 7 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch
- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Einbau, vollintegriert
- Integrierter Kühlschrank
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Lieferbedingungen Neff:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
| Produktgruppe: | Kühlschrank |
| Marke: | Neff |
| Produktbezeichnung / -familie: | Vollraumkühlschrank |
| Product series: | N 70 |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KI1416DD1 |
| Artikelnummer: | KI1416DD1 |
| EAN-Nummer: | 4242004268505 |
| Produktkategorie: | Kühlschrank |
| Produkttyp: | 1-türig |
| Bauform: | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Art der Installation: | Vollintegrierbar |
| Bedienelemente: | Taste |
| Farbe Gerät: | Nicht zutreffend |
| Grundfarbe des Produkts: | Nicht zutreffend |
| Dekorfähig: | Möglich mit Zubehör |
| Absicherung: | 10 |
| Spannung: | 220-240 |
| Mindestspannung: | 220 |
| Maximalspannung: | 240 |
| Frequenz: | 50 |
| Minimalfrequenz: | 50 |
| Maximalfrequenz: | 50 |
| Anzahl Kompressoren: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 230 |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 0 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Gerätehöhe: | 1221 |
| Gerätebreite: | 558 |
| Gerätetiefe: | 548 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1140 |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße: | Nein |
| Höhe verpacktes Gerät: | 1290 |
| Breite verpacktes Gerät: | 620 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 640 |
| Nischenhöhe minimal: | 1225 |
| Nischenhöhe maximal: | 1225 |
| Nischenbreite minimal: | 560 |
| Nischenbreite maximal: | 560 |
| Nischentiefe: | 550 |
| Nettogewicht: | 42.6 |
| Bruttogewicht: | 46.0 |
| Die höchste Sternebewertung: | 0 |
| Automatisches Abtauen: | Nein |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 0 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 204 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 204 |
| Klimaklasse (EU 2017/1369): | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | D |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 81 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 80 |
| Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Nein |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 204.0 |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 |
| Liste der Fächer: | Lagerfach für frische Lebensmittel |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 38 |
| Wired door hinge via plug: | Nein |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 28 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | A |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Ja |
| QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1167979 |
| Available manual languages: | [DE, FR, IT, NL] |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | E |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung: | Nein |
| Kamera im Gerät vorhanden: | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Kein Signal |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Ja |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Nein |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Innenventilator Kühlteil: | Nein |
| Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
| Flaschenablage: | Nein |
| Abschließbare Tür: | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 5 |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 3 |
| Material Ablagen: | Glas |
| Wired door hinge: | Nein |
| Temperaturanzeige Kühlteil: | Nicht zutreffend |
| Temperaturanzeige Gefrierteil: | Nicht zutreffend |
| Optionales Zubehör: | KF1413S0, KF1413Z0, KSGG0MZ0 |
| Temperatur einstellbar: | Ja |
| Anzeige Kühlschranktür offen: | Ja |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung: | LED-Leuchte |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Nein |
| Tauwassertrocknung: | Ja |
| Energielabel im elektronischen Format: | https://media3.neff-international.com/Documents/energylabel/de-AT/KI1416DD1.pdf |
| Produktdatenblatt: | https://media3.neff-international.com/Documents/eudatasheet/de-AT/KI1416DD1.pdf |
| EPREL registration number: | 1167979 |
Zubehör
KF1413Z0 - Zubehör Kühlschränke - Weiße Dekor-Türfront mit Alurahmen und Alugriff passend für alle Geräte beginnend in der Bestellnummer mit "KI14" bzw." KI24" - Maße der Dekorplatte: 581 mm x 1206 mm - Dekorplattenstärke: max 4 mm