Neff KI2426DD1
1.270,33 €
KI2426DD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Einbau-Kühlschrank mit **** Gefrierfach, besonders stabilen Türablagen, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel.
Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßges Kühlen.
Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
Soft Close: für sanftes und leises Schließen. Bei Erreichen eines Winkels von 20° schließt die Tür sanft von selbst.
Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.
- Integrierter Kühlschrank
- easy Installation
- Flachscharnier, SoftClose (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 118 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Klimaklasse: SN-ST
- Kein Griff
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Ohne Super-Gefrieren
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller
- 7 Türabsteller
- 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V
- 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Lieferbedingungen Neff:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
| Produktgruppe: | Kühlschrank |
| Marke: | Neff |
| Produktbezeichnung / -familie: | ***/****-Sterne, innenliegend, eintürig |
| Product series: | N 70 |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KI2426DD1 |
| Artikelnummer: | KI2426DD1 |
| EAN-Nummer: | 4242004270638 |
| Produktkategorie: | Kühlschrank |
| Produkttyp: | 1-türig |
| Bauform: | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Art der Installation: | Vollintegrierbar |
| Bedienelemente: | Superschalter Kühlen;Warnsignal Tür offen |
| Grundfarbe des Produkts: | Nicht zutreffend |
| Dekorfähig: | Möglich mit Zubehör |
| Absicherung: | 10 |
| Spannung: | 220-240 |
| Mindestspannung: | 220 |
| Maximalspannung: | 240 |
| Frequenz: | 50 |
| Minimalfrequenz: | 50 |
| Maximalfrequenz: | 50 |
| Anzahl Kompressoren: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 230.0 |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 15 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Gerätehöhe: | 1221 |
| Gerätebreite: | 558 |
| Gerätetiefe: | 548 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1140 |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße: | Nein |
| Höhe verpacktes Gerät: | 1290 |
| Breite verpacktes Gerät: | 620 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 640 |
| Nischenhöhe minimal: | 1225 |
| Nischenhöhe maximal: | 1225 |
| Nischenbreite minimal: | 560 |
| Nischenbreite maximal: | 560 |
| Nischentiefe: | 550 |
| Nettogewicht: | 42.2 |
| Bruttogewicht: | 45.7 |
| Die höchste Sternebewertung: | 0 |
| Automatisches Abtauen: | Nein |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Manuell |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | -18 |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 15.0 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 15 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 172 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 187 |
| Klimaklasse (EU 2017/1369): | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | D |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 118 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 80 |
| Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 3.0 |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 172.0 |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 |
| Wired door hinge via plug: | Nein |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 38 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 27 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | A |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1233162 |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | E |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Ja |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
| SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Nein |
| Kamera im Gerät vorhanden: | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Kein Signal |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | Manuell |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Ja |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Innenventilator Kühlteil: | Nein |
| Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
| Flaschenablage: | Nein |
| Abschließbare Tür: | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 4 |
| Wired door hinge: | Nein |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 2 |
| Material Ablagen: | Glas |
| Temperaturanzeige Kühlteil: | Ohne |
| Temperaturanzeige Gefrierteil: | Ohne |
| Mitgeliefertes Zubehör: | 1 x Eiswürfelschale |
| Optionales Zubehör: | KF1413S0, KF1413Z0, KSGG0MZ0 |
| Temperatur einstellbar: | Ja |
| Anzeige Kühlschranktür offen: | Ja |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung: | LED-Leuchte |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Nein |
| Tauwassertrocknung: | Ja |
| Energielabel im elektronischen Format: | https://media3.neff-international.com/Documents/energylabel/de-AT/KI2426DD1.pdf |
| Produktdatenblatt: | https://media3.neff-international.com/Documents/eudatasheet/de-AT/KI2426DD1.pdf |
| EPREL registration number: | 1233162 |
Zubehör
KF1413Z0 - Zubehör Kühlschränke - Weiße Dekor-Türfront mit Alurahmen und Alugriff passend für alle Geräte beginnend in der Bestellnummer mit "KI14" bzw." KI24" - Maße der Dekorplatte: 581 mm x 1206 mm - Dekorplattenstärke: max 4 mm