1.558,90 €*
KI5862FE1, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Fresh Safe 1, hält Obst und Gemüse länger frisch mit perfekter Luftzirkulation im Kühlbereich.
Flex Cooling: mit handlichen Türabstellern und flexiblen Einhängeschienen passt sich Ihr Kühlschrank perfekt an ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten an.
Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßges Kühlen.
LowFrost: weniger Eisbildung im Gefrierfach für schnelles Abtauen.
Big Box: für größeres Gefriergut.
LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.
- easy Installation
- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 267 l
- Klimaklasse: SN-ST
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: nein
- Super Gefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür
- Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- Flex Cooling : Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 84 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox
- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Lieferbedingungen Neff:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Produktgruppe: | Kühl- / Gefrierkombination |
Marke: | Neff |
Produktbezeichnung / -familie: | Bottom Freezer, Einfachkältekreislauf |
Product series: | N 50 |
Internationale Bestellbezeichnung: | KI5862FE1 |
Artikelnummer: | KI5862FE1 |
EAN-Nummer: | 4242004255284 |
Produktkategorie: | Bottom freezer |
Steuerung: | Elektronisch |
Bedienelemente: | Superschalter Gefrieren;Temperaturanzeige für Kühlen;Warnsignal Tür offen |
Bauform: | Eingebaut |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
Art der Installation: | Vollintegrierbar |
Dekorfähig: | Nicht möglich |
Grundfarbe des Produkts: | Nicht zutreffend |
Absicherung: | 10 |
Spannung: | 220-240 |
Mindestspannung: | 220 |
Maximalspannung: | 240 |
Frequenz: | 50 |
Minimalfrequenz: | 50 |
Maximalfrequenz: | 50 |
Anzahl Kompressoren: | 1 |
Länge Anschlusskabel: | 230.0 |
Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Nettofassungsvermögen: | 269 |
Bruttokapazität Kühlteil: | 184 |
Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 85 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
Gerätehöhe: | 1772 |
Gerätebreite: | 541 |
Gerätetiefe: | 548 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1140 |
Türanschlag: | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße: | Nein |
Höhe verpacktes Gerät: | 1840 |
Breite verpacktes Gerät: | 610 |
Tiefe verpacktes Produkt: | 640 |
Nischenhöhe minimal: | 1775 |
Nischenhöhe maximal: | 1775 |
Nischenbreite minimal: | 560 |
Nischenbreite maximal: | 560 |
Nischentiefe: | 550 |
Nettogewicht: | 52.6 |
Bruttogewicht: | 57.7 |
Produkttyp: | 2 Türen |
Die höchste Sternebewertung: | 0 |
Automatisches Abtauen: | Nein |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Manuell |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | -18 |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 84.0 |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 84 |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 183 |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 267 |
Klimaklasse (EU 2017/1369): | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 229 |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 100 |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 4.2 |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 183.0 |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 |
Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 38 |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 35 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | B |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/380039 |
Wired door hinge via plug: | Nein |
Nur Weinlagerschrank: | Nein |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Ja |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | E |
Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Nein |
Kamera im Gerät vorhanden: | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion: | Kein Signal |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 3 |
Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
Material Ablagen: | Sicherheitsglas |
Abtauvorgang im Gefrierteil: | Manuell |
Temperaturanzeige Kühlteil: | Digital |
Schnelle Abkühlfunktion: | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil: | Ohne |
Schnelle Einfrierfunktion: | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Nein |
Mitgeliefertes Zubehör: | 1 x Eiswürfelschale |
Tauwassertrocknung: | Ja |
Optionales Zubehör: | KS6B0RZ0, KS9E0FZ0, KSGG0MZ0 |
Innenventilator Kühlteil: | Nein |
Temperatur einstellbar: | Ja |
Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil: | 3 |
Wired door hinge: | Nein |
Innenbeleuchtung: | Ja |
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen: | 0 |
Art der Innenraumbeleuchtung: | LED-Leuchte |
Motorischer Automatik Eisbereiter: | Nein |
Flaschenablage: | Nein |
Abschließbare Tür: | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 4 |
Zusätzliche Abbildung 5: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/16547144_KI5862FE1_PGA14_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 6: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20503308_KIV86_Neff_N50_PGA12_def.jpg |
Energielabel im elektronischen Format: | https://media3.neff-international.com/Documents/energylabel/de-AT/KI5862FE1.pdf |
Produktdatenblatt: | https://media3.neff-international.com/Documents/eudatasheet/de-AT/KI5862FE1.pdf |
EPREL registration number: | 380039 |
Zubehör