Neff KI7866DC0
2.377,03 €
KI7866DC0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
Diese No Frost Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit Fresh Safe 1 <0°C> hält Lebensmittel frisch und sorgt für eine ideale Luftzirkulation im Kühlraum. Durch die zusätzliche Beleuchtung des Gefrierbereichs haben Sie Ihre gefrorenen Köstlichkeiten immer im Blick.
Fresh Safe 1 <0°C>: ideal zum Aufbewahren von Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch.
No Frost: nie wieder Abtauen.
Freezer Light: für ein gut ausgeleuchtes Gefrierfach.
Flex Cooling: mit handlichen Türabstellern und flexiblen Einhängeschienen passt sich Ihr Kühlschrank perfekt an ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten an.
Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
- easy Installation
- Flachscharnier, SoftClose (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch / Jahr: 150 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST
- LED Beleuchtung
- No Frost - nie wieder abtauen
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Super Gefrieren: ja
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller
- 5 Türabsteller
- Flexibles Flaschengitter
- Flex Cooling : Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch
- 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- LED mit Soft Start im Gefrierbereich
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V
- 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Lieferbedingungen Neff:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
| Produktgruppe: | Kühl- / Gefrierkombination |
| Marke: | Neff |
| Produktbezeichnung / -familie: | Bottom Freezer, Nofrost |
| Product series: | N 70 |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KI7866DC0 |
| Artikelnummer: | KI7866DC0 |
| EAN-Nummer: | 4242004277880 |
| Produktkategorie: | Bottom freezer |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Bedienelemente: | Superschalter Gefrieren;Superschalter Kühlen;Warnfunktionen Gefrierteil;Warnsignal Störung Gefrieren;Warnsignal Tür offen |
| Bauform: | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
| Art der Installation: | Vollintegrierbar |
| Dekorfähig: | Nicht möglich |
| Grundfarbe des Produkts: | Nicht zutreffend |
| Absicherung: | 10 |
| Spannung: | 220-240 |
| Mindestspannung: | 220 |
| Maximalspannung: | 240 |
| Frequenz: | 50 |
| Minimalfrequenz: | 50 |
| Maximalfrequenz: | 50 |
| Anzahl Kompressoren: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 230.0 |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 2 |
| Gerätehöhe: | 1772 |
| Gerätebreite: | 558 |
| Gerätetiefe: | 548 |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße: | Nein |
| Höhe verpacktes Gerät: | 1840 |
| Breite verpacktes Gerät: | 610 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 640 |
| Nischenhöhe minimal: | 1775 |
| Nischenhöhe maximal: | 1775 |
| Nischenbreite minimal: | 560 |
| Nischenbreite maximal: | 560 |
| Nischentiefe: | 550 |
| Nettogewicht: | 60.0 |
| Bruttogewicht: | 65.1 |
| Produkttyp: | 2 Türen |
| Die höchste Sternebewertung: | 4 |
| Automatisches Abtauen: | Gefriergeräte |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | -18 |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 76.0 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 76 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 184 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 260 |
| Klimaklasse (EU 2017/1369): | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | C |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 150 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 64 |
| Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 8.0 |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 184.0 |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 38 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 35 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | B |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
| Wired door hinge via plug: | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1605362 |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | E |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
| SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805): | G |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805): | LED |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Nein |
| Kamera im Gerät vorhanden: | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Sichtbar und hörbar |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 2 |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Material Ablagen: | Sicherheitsglas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | Automatisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil: | Ohne |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil: | Ohne |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Nein |
| Mitgeliefertes Zubehör: | 1 x Eiswürfelschale |
| Tauwassertrocknung: | Ja |
| Optionales Zubehör: | KSGG0MZ0 |
| Innenventilator Kühlteil: | Nein |
| Temperatur einstellbar: | Ja |
| Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
| Wired door hinge: | Nein |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil: | 3 |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen: | 0 |
| Art der Innenraumbeleuchtung: | LED-Leuchte |
| Motorischer Automatik Eisbereiter: | Nein |
| Flaschenablage: | Nein |
| Abschließbare Tür: | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 3 |
| Energielabel im elektronischen Format: | https://media3.neff-international.com/Documents/energylabel/de-AT/KI7866DC0.pdf |
| Produktdatenblatt: | https://media3.neff-international.com/Documents/eudatasheet/de-AT/KI7866DC0.pdf |
| EPREL registration number: | 1605362 |
Zubehör