Neff KI7867FE0
1.648,15 €
KI7867FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
Diese No Frost Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit Fresh Safe 1 <0°C> hält Lebensmittel frisch und sorgt für eine ideale Luftzirkulation im Kühlschrank.
No Frost: nie wieder Abtauen.
Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßges Kühlen.
Flex Cooling: mit handlichen Türabstellern und flexiblen Einhängeschienen passt sich Ihr Kühlschrank perfekt an ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten an.
- easy Installation
- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST
- LED Beleuchtung
- Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Flex Cooling : Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller
- 1 Flaschenabsteller
- 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch
- 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- No Frost - nie wieder abtauen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Flachscharnier,
- 220 - 240 V
- 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Lieferbedingungen Neff:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
| Produktgruppe: | Kühl- / Gefrierkombination |
| Marke: | Neff |
| Produktbezeichnung / -familie: | Bottom Freezer, Nofrost |
| Product series: | N 50 |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KI7867FE0 |
| Artikelnummer: | KI7867FE0 |
| EAN-Nummer: | 4242004255574 |
| Produktkategorie: | Bottom freezer |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Bedienelemente: | Superschalter Gefrieren;Superschalter Kühlen;Temperaturanzeige für Kühlen;Warnfunktionen Gefrierteil;Warnsignal Tür offen |
| Bauform: | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
| Art der Installation: | Vollintegrierbar |
| Dekorfähig: | Möglich mit Zubehör |
| Grundfarbe des Produkts: | Nicht zutreffend |
| Absicherung: | 10 |
| Spannung: | 220-240 |
| Mindestspannung: | 220 |
| Maximalspannung: | 240 |
| Frequenz: | 50 |
| Minimalfrequenz: | 50 |
| Maximalfrequenz: | 50 |
| Anzahl Kompressoren: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 230.0 |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Nettofassungsvermögen: | 260 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Gerätehöhe: | 1772 |
| Gerätebreite: | 541 |
| Gerätetiefe: | 548 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1140 |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße: | Nein |
| Höhe verpacktes Gerät: | 1840 |
| Breite verpacktes Gerät: | 610 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 640 |
| Nischenhöhe minimal: | 1775 |
| Nischenhöhe maximal: | 1775 |
| Nischenbreite minimal: | 560 |
| Nischenbreite maximal: | 560 |
| Nischentiefe: | 550 |
| Nettogewicht: | 54.7 |
| Bruttogewicht: | 59.7 |
| Produkttyp: | 2 Türen |
| Die höchste Sternebewertung: | 4 |
| Automatisches Abtauen: | Gefriergeräte |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | -18 |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 76.0 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 76 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 184 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 260 |
| Klimaklasse (EU 2017/1369): | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 234 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 100 |
| Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 4.0 |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 184.0 |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 38 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 35 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | B |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/380074 |
| Wired door hinge via plug: | Nein |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Ja |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | E |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Ja, im Gerät eingebaut |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
| SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein |
| Verwendete Kommunikationstechnologie: | WiFi |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | LAN |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Ja |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Ja |
| Kamera im Gerät vorhanden: | Nein |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 3 |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Material Ablagen: | Sicherheitsglas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | Automatisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil: | Digital |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil: | Ohne |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Nein |
| Mitgeliefertes Zubehör: | 1 x Eiswürfelschale |
| Tauwassertrocknung: | Ja |
| Optionales Zubehör: | KS6B0RZ0, KS9E0FZ0, KSGG0MZ0 |
| Innenventilator Kühlteil: | Nein |
| Temperatur einstellbar: | Ja |
| Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
| Wired door hinge: | Nein |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil: | 3 |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen: | 0 |
| Art der Innenraumbeleuchtung: | LED-Leuchte |
| Motorischer Automatik Eisbereiter: | Nein |
| Flaschenablage: | Nein |
| Abschließbare Tür: | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 3 |
| Zusätzliche Abbildung 5: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/16320372_KI5862FE0_PGA14_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 6: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20503296_KIN86_Neff_N50_PGA12_def.jpg |
| Energielabel im elektronischen Format: | https://media3.neff-international.com/Documents/energylabel/de-AT/KI7867FE0.pdf |
| Produktdatenblatt: | https://media3.neff-international.com/Documents/eudatasheet/de-AT/KI7867FE0.pdf |
| EPREL registration number: | 380074 |
Zubehör
KS9E0FZ0, Zubehör für KühlenErhöhen Sie Ihre persönliche Organisationsfähigkeit mit dem Zubehörset FlexCooling - ein neues Konzept der flexiblen Aufbewahrung im gesamten Kühlschrank.Die praktische Kombination aus 4 Boxen (3 Boxen x 50 mm und 1 Box x 100 mm), Boxendeckel und Metallschiene ermöglicht es Ihnen, Ihre Lieblingsgewürze und frischen Zutaten auf viele verschiedene Arten zu verpacken, aufzubewahren und zu servieren.Zubehör KühlschränkeZubehör Kühlschränke