1.303,05 €*
KI8416DE0, Kühlschrank
Fresh Safe 3: bietet mit einer feuchtigkeitsregulierbaren Schublade sowie einer Trockenschublade mit nahe 0° optimale Lagerungsmöglichkeiten für frische Lebensmittel.
Flex Cooling: mit flexiblen Elementen passt sich Ihr Kühlschrank an ihre Lebensgewohnheiten an.
Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
EasyAccess Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.
- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 138 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- LED mit Soft Start
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Flex Cooling : Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür
- Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l
- Flexibles Flaschengitter
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 5 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach
- Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l
- 1 FreshSafe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 1 FreshSafe 3 0°C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen, hält 3x länger frisch.
- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe
- Klimaklasse: SN-ST
- Flaschenkamm
- KF1413S0, KF1413Z0, Z10020
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Super Gefrieren: nein
Lieferbedingungen Neff:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Produktgruppe: | Kühlschrank |
Marke: | Neff |
Produktbezeichnung / -familie: | 0°-Zone + KS-Zone |
Product series: | N 90 |
Internationale Bestellbezeichnung: | KI8416DE0 |
Artikelnummer: | KI8416DE0 |
EAN-Nummer: | 4242004248644 |
Produktkategorie: | Kühlschrank |
Produkttyp: | 1-türig |
Bauform: | Eingebaut |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
Steuerung: | Elektronisch |
Art der Installation: | Vollintegrierbar |
Bedienelemente: | Superschalter Kühlen;Temperaturanzeige für Kühlen;Warnsignal Tür offen |
Grundfarbe des Produkts: | Nicht zutreffend |
Dekorfähig: | Möglich mit Zubehör |
Anschlusswert: | 90 |
Absicherung: | 10 |
Spannung: | 220-240 |
Mindestspannung: | 220 |
Maximalspannung: | 240 |
Frequenz: | 50 |
Minimalfrequenz: | 50 |
Maximalfrequenz: | 50 |
Anzahl Kompressoren: | 1 |
Länge Anschlusskabel: | 230.0 |
Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Nettofassungsvermögen: | 187 |
Bruttokapazität Kühlteil: | 203 |
Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 0 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
Gerätehöhe: | 1221 |
Gerätebreite: | 558 |
Gerätetiefe: | 545 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1140 |
Türanschlag: | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße: | Nein |
Höhe verpacktes Gerät: | 1290 |
Breite verpacktes Gerät: | 620 |
Tiefe verpacktes Produkt: | 640 |
Nischenhöhe minimal: | 1225 |
Nischenhöhe maximal: | 1225 |
Nischenbreite minimal: | 560 |
Nischenbreite maximal: | 560 |
Nischentiefe: | 550 |
Nettogewicht: | 47.4 |
Bruttogewicht: | 51.2 |
Die höchste Sternebewertung: | 0 |
Automatisches Abtauen: | Nein |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 0 |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 187 |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 187 |
Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369): | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369): | 2 |
Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369): | 61.0 |
Klimaklasse (EU 2017/1369): | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 138 |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 99 |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Nein |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 126.0 |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 |
Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
Wired door hinge via plug: | Nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 38 |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 37 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | C |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/260734 |
Nur Weinlagerschrank: | Nein |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | F |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Nein |
Kamera im Gerät vorhanden: | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion: | Kein Signal |
Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
Schnelle Abkühlfunktion: | Ja |
Schnelle Einfrierfunktion: | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
Innenventilator Kühlteil: | Nein |
Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
Flaschenablage: | Nein |
Abschließbare Tür: | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 4 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 2 |
Wired door hinge: | Nein |
Material Ablagen: | Glas, Kunststoff |
Temperaturanzeige Kühlteil: | Digital |
Temperaturanzeige Gefrierteil: | Ohne |
Optionales Zubehör: | KF1413S0, KF1413Z0, Z10020 |
Temperatur einstellbar: | Ja |
Anzeige Kühlschranktür offen: | Ja |
Innenbeleuchtung: | Ja |
Art der Innenraumbeleuchtung: | LED-Leuchte |
Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Nein |
Tauwassertrocknung: | Nein |
Energielabel im elektronischen Format: | https://media3.neff-international.com/Documents/energylabel/de-AT/KI8416DE0.pdf |
Produktdatenblatt: | https://media3.neff-international.com/Documents/eudatasheet/de-AT/KI8416DE0.pdf |
EPREL registration number: | 260734 |
Zubehör