Neff KI8815OD0
2.841,13 €
KI8815OD0, Kühlschrank
Der Einbaukühlschrank mit FreshSafe 3, Open Assist Türöffnungsassisten mit Sprachsteuerung und Schwerlastscharnierunterstützung für besonders schwere Türfronten.
Flex Cooling: mit flexiblen Elementen passt sich Ihr Kühlschrank an ihre Lebensgewohnheiten an.
Open Assist: nur ein leichter Druck und schon öffnet sich die Kühlschranktür.
Fresh Safe 3: bietet mit einer feuchtigkeitsregulierbaren Schublade sowie einer Trockenschublade mit nahe 0° optimale Lagerungsmöglichkeiten für frische Lebensmittel.
Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.
- Integrierter Kühlschrank
- EasyInstallation
- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 120 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- LED mit Soft Start
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung
- Open Assist
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür
- Nutzinhalt Kühlfächer: 289 l
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x Vario Shelf (teilbare Glasablage), 1 x Easy Access Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- Flex Cooling : Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- 1 Flaschenabsteller
- Nutzinhalt nahe 0° C: 83 l
- 1 Fresh Safe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 2 Fresh Safe 3 0°C Boxen; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Klimaklasse: SN-T
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 1 x Schwerlastsatz, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- KS1860Z0, KSGG0MZ0
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Lieferbedingungen Neff:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
| Produktgruppe: | Kühlschrank |
| Marke: | Neff |
| Produktbezeichnung / -familie: | 0°-Zone + KS-Zone |
| Product series: | N 90 |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KI8815OD0 |
| Artikelnummer: | KI8815OD0 |
| EAN-Nummer: | 4242004269090 |
| Produktkategorie: | Kühlschrank |
| Produkttyp: | 1-türig |
| Bauform: | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Art der Installation: | Vollintegrierbar |
| Bedienelemente: | Superschalter Kühlen;Temperaturanzeige für Kühlen;Warnsignal Tür offen |
| Grundfarbe des Produkts: | Nicht zutreffend |
| Dekorfähig: | Nicht möglich |
| Anschlusswert: | 90 |
| Absicherung: | 10 |
| Spannung: | 220-240 |
| Mindestspannung: | 220 |
| Maximalspannung: | 240 |
| Frequenz: | 50 |
| Minimalfrequenz: | 50 |
| Maximalfrequenz: | 50 |
| Anzahl Kompressoren: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 230.0 |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Nettofassungsvermögen: | 289 |
| Bruttokapazität Kühlteil: | 313 |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 0 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Gerätehöhe: | 1772 |
| Gerätebreite: | 558 |
| Gerätetiefe: | 545 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1140 |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße: | Nein |
| Höhe verpacktes Gerät: | 1840 |
| Breite verpacktes Gerät: | 610 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 640 |
| Nischenhöhe minimal: | 1775 |
| Nischenhöhe maximal: | 1775 |
| Nischenbreite minimal: | 560 |
| Nischenbreite maximal: | 560 |
| Nischentiefe: | 550 |
| Nettogewicht: | 71.5 |
| Bruttogewicht: | 77.2 |
| Die höchste Sternebewertung: | 0 |
| Automatisches Abtauen: | Nein |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 0 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 289 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 289 |
| Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369): | 2 |
| Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369): | 83.0 |
| Klimaklasse (EU 2017/1369): | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch;Tropisch |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | D |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 120 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 79 |
| Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Nein |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 206.0 |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 |
| Wired door hinge via plug: | Nein |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 36 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | C |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1202229 |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | F |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Ja, mit integriertem Zubehör |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805): | F |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805): | LED |
| SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein |
| Verwendete Kommunikationstechnologie: | WiFi |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | LAN |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Ja |
| Kamera im Gerät vorhanden: | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Kein Signal |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Ja |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Nein |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Innenventilator Kühlteil: | Nein |
| Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
| Flaschenablage: | Ja |
| Abschließbare Tür: | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 7 |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 5 |
| Material Ablagen: | Glas, Kunststoff, Traggitter |
| Temperaturanzeige Kühlteil: | Digital |
| Wired door hinge: | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil: | Ohne |
| Mitgeliefertes Zubehör: | 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Schwerlastsatz |
| Optionales Zubehör: | KS1860Z0, KSGG0MZ0 |
| Temperatur einstellbar: | Ja |
| Anzeige Kühlschranktür offen: | Ja |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung: | LED-Leuchte |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Nein |
| Tauwassertrocknung: | Nein |
| Zusätzliche Abbildung 5: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20097896_KI8815OD0_PGA12_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 6: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20097897_KI8815OD0_PGA14_def.jpg |
| Energielabel im elektronischen Format: | https://media3.neff-international.com/Documents/energylabel/de-AT/KI8815OD0.pdf |
| Produktdatenblatt: | https://media3.neff-international.com/Documents/eudatasheet/de-AT/KI8815OD0.pdf |
| EPREL registration number: | 1202229 |
Zubehör