1.120,58 €*
T58YHW1C0, Induktionskochfeld
Twist Touch®: steuern Sie Ihr Kochfeld per Fingerdreh.
Flex Design: verändern Sie den Stil Ihrer Küche ganz nach Ihrem Geschmack. Zu jeder Zeit.
Combi Induction: verbinden Sie für Ihre großen Töpfe einfach zwei Kochzonen zu einer.
Home Connect: überwachen Sie Ihr Kochfeld über die App.
Smart Hood Automatic: die Dunstabzugshaube passt sich während des Kochens automatisch an Ihre Kochfeldeinstellungen an.
- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm , 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- - Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Remote Monitoring und Control: Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen.
- Dunstabzugshaube (WLAN): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug.
- ja, nach Software-Update. Die Dunstabzugshaube passt die Leistungsstufe automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passender Dunstabzugshaube und verbundenem Home Connect-Konto).
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
Lieferbedingungen Neff:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Produktgruppe: | Kochfeld |
Marke: | Neff |
Produktbezeichnung / -familie: | Kochstelle Glaskeramik |
Product series: | N 70 |
Internationale Bestellbezeichnung: | T58YHW1C0 |
Artikelnummer: | T58YHW1C0 |
EAN-Nummer: | 4242004270805 |
Bauform: | Eingebaut |
Steuerung: | Elektronisch |
Bedienelemente: | vorne |
Energiequelle: | Elektro |
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: | 5 |
Anzahl Gasbrenner: | 0 |
Anzahl Elektrokochzonen: | 4 |
Anzahl Massekochplatten: | 0 |
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung: | 0 |
Anzahl Halogenkochzonen: | 0 |
Anzahl Induktionskochzonen: | 5 |
Anzahl elektrische Warmhaltezonen: | 0 |
Lage der Steuerung: | Vorne |
Hauptoberflächenmaterial: | Glaskeramik |
Farbe Gerät: | Schwarz |
Grundfarbe des Produkts: | Nicht zutreffend |
Rahmenausführung: | Top Collection wechselbar |
Rahmenfarbe: | Auswahl: Brushed Bronze, Anthracite Grey, Deep Black oder Metallic Silver |
Anschlusswert: | 7400 |
Spannung: | 220-240 |
Mindestspannung: | 220 |
Maximalspannung: | 240 |
Frequenz: | 50; 60 |
Minimalfrequenz: | 50 |
Maximalfrequenz: | 60 |
Länge Anschlusskabel: | 110.0 |
Steckerart: | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) |
Gerätebreite: | 834 |
Gerätehöhe: | 51 |
Gerätetiefe: | 527 |
Höhe verpacktes Gerät: | 126 |
Breite verpacktes Gerät: | 608 |
Tiefe verpacktes Produkt: | 953 |
Nischenhöhe minimal: | 490 |
Nischenhöhe maximal: | 500 |
Nischenbreite minimal: | 750 |
Nischenbreite maximal: | 780 |
Nischentiefe: | 51 |
Nettogewicht: | 12.7 |
Bruttogewicht: | 16.3 |
Energieverbrauch des 1. Heizelements pro kg: | 175.0 |
Energieverbrauch des 3. Heizelements pro kg: | 175.0 |
Energieverbrauch des 6. Heizelements pro kg: | 185.0 |
Energieverbrauch des 9. Heizelements pro kg: | 175.0 |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
Drahtlose Kommunikation möglich: | Ja, im Gerät eingebaut |
Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein |
Verwendete Kommunikationstechnologie: | WiFi |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | LAN |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Ja |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Ja |
Automatikprogramm: | Nein |
Lage der Kochzone: | vorne links |
Lage der 2. Kochzone: | mitte links |
Lage der 3. Kochzone: | hinten links |
Lage der 4. Kochzone: | mitte hinten |
Lage der 5. Kochzone: | hinten rechts |
Lage der 6. Kochzone: | mitte rechts |
Lage der 7. Kochzone: | vorne rechts |
Lage der 8. Kochzone: | vorne mitte / zentral |
Lage der 9. Kochzone: | zentral |
Art der Kochzone: | Induktion |
Art der 3. Kochzone: | Induktion |
Art der 6. Kochzone: | Induktion |
Art der 9. Kochzone: | Induktion |
Abmessungen der Kochzone: | 180 |
Abmessungen der 3. Kochzone: | 145 |
Abmessungen der 6. Kochzone: | 380 x 210 |
Abmessungen der 9. Kochzone: | 240 |
Leistung der Kochzone: | 2 |
Leistung der 3. Kochzone: | 1.6 |
Leistung der 6. Kochzone: | 3.3 |
Leistung der 9. Kochzone: | 2.5 |
Betriebskontrollleuchte: | Nein |
Kochzonen-Kontrollleuchte: | 0 |
Steuerung: | Stufenlose Energieregelung |
Abdeckungsart: | Ohne |
Zündung: | Nein |
Restwärmeanzeige: | Getrennt |
Hauptschalter: | Ja |
Sicherheitsvorrichtungen: | Kindersicherung;Pause-Funktion;Power Management Funktion;Sicherheits-Zeitabschaltung;Topferkennung |
Elektronik-Uhr: | Ja |
Mitgeliefertes Zubehör: | 1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm |
Optionales Zubehör: | Z1365WX0, Z9301CO10, Z9301CPAY0, Z9301CPBY0, Z9301CPDY0, Z9301CPMY0, Z9302GLAY0, Z9302GLBY0, Z9302GLDY0, Z9302GLMY0, Z9404SE0, Z9406SE0, Z9410ES0, Z9410X1, Z9415X1, Z9416X2, Z9428FE0, Z943SE0, Z9802PFAY0, Z9802PFBY0, Z9802PFDY0, Z9802PFMY0 |
Möglichkeit der Kombination von Kochzonen/-bereichen: | Nein |
Zeitfunktionen: | Stopp |
Zusätzliche Abbildung 5: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23042982_DesignLine_Neff_NETopDesignExchangeable_Black_N_PGA2_def.jpg |
Prevent boiling over with cooking sensor: | Nein |
Flexible induction technology supported : | Nein |
Hob with booster function: | Ja |
Temperature control for perfect frying results: | Nein |
Cord included: | Ja |
Wok burner supported: | Nein |
: | 1 Phase;3 Phasen |
: | [DA, DE, FI, NO, SV] |
Zubehör