Siemens KG49NSBBF
1.684,84 €
KG49NSBBF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, Glastür
Die Kühl-Gefierkombination mit Türen aus schwarzem, satiniertem Glas: hyperFresh Box, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten, sowie Total noFrost, um nicht mehr abtauen zu müssen.
Tür aus schwarzem, satinierten Glas: macht deinen Kühlschrank zu einem eleganten Eye-Catcher in der Küche.
hyperFresh <0°C>: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
Metallrückwand mit multiAirflow: gleichmäßig gekühlte Lebensmittel und Getränke auf allen Ebenen.
Intelligenter Inverter-Kompressor: sorgt für eine bessere Temperaturkontrolle und effiziente Leistung.
Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks.
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 2030x700x667 mm
- Energieeffizienzklasse¹: B
- Nie wieder abtauen
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 311 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 129 l
- Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1pW
- Frischesystem: Frischesystem
- Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar und hörbar
- Farbe: Schwarz matt
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Türgriff: vertikal integrierter Griff
- Automatisches Abtauen: Total No Frost
- Bedienelemente: Per App, Taste
- Energieeffizienzklasse²: B
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 142 kWh/a
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 311 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 129 l
- Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1pW
- Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 2030x700x667 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 2095x760x780 mm
- Nettogewicht: 107,3 kg
- Länge Anschlusskabel: 226 cm
- Frischesystem: Frischesystem
- Super Cooling
- Super Freezing
- Basis Touch-Bedienung
- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 5
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 3
- Beleuchtung im Kühlteil: LED mit Softstart
- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 21 h
- Anzahl Gefrierschubladen (Stck): 3
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1
- Home Connect / WiFi³,
- Home Connect Features: Remote Monitoring und Control
Lieferbedingungen Siemens:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland und Österreich
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
| Produktgruppe: | Kühl- / Gefrierkombination |
| Marke: | Siemens |
| Produktbezeichnung / -familie: | Bottom Freezer, Nofrost |
| Product series: | iQ700 |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KG49NSBBF |
| Artikelnummer: | KG49NSBBF |
| EAN-Nummer: | 4242003945469 |
| Produktkategorie: | Bottom freezer |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Bedienelemente: | Per App;Taste |
| Bauform: | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Nein |
| Art der Installation: | Standgerät |
| Dekorfähig: | Nicht möglich |
| Farbe Gerät: | Schwarz matt |
| Grundfarbe des Produkts: | Schwarz |
| Absicherung: | 10 |
| Spannung: | 220-240 V |
| Mindestspannung: | 220 V |
| Maximalspannung: | 240 V |
| Frequenz: | 50 |
| Minimalfrequenz: | 50 |
| Maximalfrequenz: | 50 |
| Anzahl Kompressoren: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 226 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Nettofassungsvermögen: | 440 l |
| Bruttokapazität Kühlteil: | 337 l |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 145 l |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 2 |
| Gerätehöhe: | 2030 mm |
| Gerätebreite: | 700 mm |
| Gerätetiefe: | 667 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1320 mm |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - nur vorne |
| Höhe verpacktes Gerät: | 2095 mm |
| Breite verpacktes Gerät: | 760 mm |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 780 mm |
| Nettogewicht: | 107.3 kg |
| Bruttogewicht: | 114.0 kg |
| Produkttyp: | 2 Türen |
| Die höchste Sternebewertung: | 4 |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Automatisches Abtauen: | Kühlschrank und Gefriergerät |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | -18 °C |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 129.0 l |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 129 l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 311 l |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 440 l |
| Klimaklasse (EU 2017/1369): | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch;Tropisch |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | B |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 142 kWh/a |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 51 |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369): | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 11.5 kg/24h |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 311.0 l |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 °C |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 43 °C |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 °C |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 35 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | B |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Ja |
| QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1562276 |
| Wired door hinge via plug: | Nein |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | F |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Ja, im Gerät eingebaut |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
| Available manual languages: | [DA, DE, ES, FI, NO, PL, PT, SV] |
| Verwendete Kommunikationstechnologie: | Bluetooth;WiFi |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805): | E |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805): | LED |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 3) (EU 2019/1805): | E |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Ja |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 3) (EU 2019/1805): | LED |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Ja |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung: | Ja, mit optionalem Zubehör |
| Kamera im Gerät vorhanden: | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Sichtbar und hörbar |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 3 |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Material Ablagen: | Sicherheitsglas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | Automatisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil: | Digital |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil: | Digital |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Ja |
| Mitgeliefertes Zubehör: | 1 x Eiswürfelschale |
| Tauwassertrocknung: | Ja |
| Optionales Zubehör: | |
| Innenventilator Kühlteil: | Nein |
| Temperatur einstellbar: | Ja |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil: | 3 |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen: | 0 |
| Art der Innenraumbeleuchtung: | LED-Leuchte |
| Motorischer Automatik Eisbereiter: | Nein |
| Wired door hinge: | Nein |
| Flaschenablage: | Ja |
| Abschließbare Tür: | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 5 |
| Zusätzliche Abbildung 5: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22623262_KG49NSBBF_PGA6_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 6: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27492675_KG49NSBBF_PGA7_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 7: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27820077_KG49NSBBF_PGA14_def.jpg |
| Produktdatenblatt: | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/de-DE/KG49NSBBF.pdf |
| EPREL registration number: | 1562276 |